/

Experience Table

The table shows the total amount of experience for each level and the amount of experience required to reach the next level.

 

Lv. Total Experience Experience to
Next Level
Lv. Total Experience Experience to
Next Level
Lv. Total Experience Experience to
Next Level
1 0 0 35 10,206,584 1,484,405 69 3,884,293,700 655,021,510
2 68 68 36 11,958,183 1,751,599 70 4,683,419,941 799,126,241
3 364 296 37 14,025,069 2,066,886 71 5,666,345,218 982,925,277
4 1,169 805 38 16,463,995 2,438,926 72 6,885,172,561 1,218,827,343
5 2,885 1,716 39 19,341,927 2,877,932 73 8,408,706,740 1,523,534,179
6 6,039 3,154 40 22,737,888 3,395,961 74 10,328,359,805 1,919,653,065
7 11,288 5,249 41 26,779,080 4,041,192 75 12,766,319,199 2,437,959,394
8 19,424 8,136 42 31,588,100 4,809,020 76 15,886,907,222 3,120,588,023
9 31,379 11,955 43 37,310,833 5,722,733 77 19,943,671,652 4,056,764,430
10 48,230 16,851 44 44,120,885 6,810,052 78 25,420,303,633 5,476,631,981
11 71,203 22,973 45 52,224,847 8,103,962 79 33,087,588,407 7,667,284,774
12 101,678 30,475 46 61,949,602 9,724,755 80 44,588,515,567 11,500,927,160
13 141,194 39,516 47 73,619,307 11,669,705 81 61,839,906,307 17,251,390,740
14 191,455 50,261 48 87,622,954 14,003,647 82 87,716,992,417 25,877,086,110
15 254,331 62,876 49 104,427,330 16,804,376 83 189,798,932,373 102,081,939,956
16 331,868 77,537 50 124,592,581 20,165,251 84 277,134,097,995 87,335,165,622
17 426,289 94,421 51 148,790,883 24,198,302 85 408,136,846,426 131,002,748,431
18 540,001 113,712 52 177,828,845 29,037,962 86 604,640,969,074 196,504,122,648
19 675,597 135,596 53 212,674,399 34,845,554 87 969,397,153,048 364,756,183,974
20 835,864 160,267 54 254,489,064 41,814,665 88 1,559,958,284,198 590,561,131,150
21 1,020,171 184,307 55 304,666,662 50,177,598 89 2,621,080,546,501 1,061,122,262,303
22 1,232,124 211,953 56 364,879,780 60,213,118 90 5,405,890,740,522 2,784,810,194,021
23 1,475,870 243,746 57 437,135,521 72,255,741 91 14,351,742,621,463 8,945,851,880,941
24 1,756,178 280,308 58 523,842,410 86,706,889 92 60,885,490,897,603 46,533,748,276,140
25 2,078,532 322,354 59 627,890,678 104,048,268 93 265,633,983,312,619 204,748,492,415,016
26 2,452,463 373,931 60 752,748,598 124,857,920 94 1,166,527,349,938,690 900,893,366,626,071
27 2,886,223 433,760 61 902,578,103 149,829,505 95 5,130,458,163,093,410 3,963,930,813,154,720
28 3,389,384 503,161 62 1,082,373,509 179,795,406 96 28,914,043,042,021,700 23,783,584,878,928,290
29 3,973,052 583,668 63 1,298,127,996 215,754,487 97 143,075,250,460,878,000 114,161,207,418,856,300
30 4,650,105 677,053 64 1,557,033,381 258,905,385 98 691,049,046,071,486,000 547,973,795,610,608,000
31 5,442,259 792,154 65 1,867,719,842 310,686,461 99 3,321,323,265,001,830,000 2,630,274,218,930,344,000
32 6,369,078 926,819 66 2,240,543,596 372,823,754 100 9,223,372,036,854,775,807 5,902,048,771,852,945,807
33 7,453,456 1,084,378 67 2,687,932,100 447,388,504      
34 8,722,179 1,268,723 68 3,229,272,190 541,340,090      

 

Contents

Contents