Trade History
The last 100 World Exchange transactions: item buys and sells.
100Trades
702.9M
Volume · Adena
967.8K
Volume · Balance
just nowUpdated
| Item | Type | Qty | Price | Seller | Buyer | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adena | Buy | 216,000,000 | 1,728 | eblan55 | vgl | 25 m ago |
| Zaken's Earring Lv. 1 | Buy | 1 | 6,750 | eblan55 | Switchback | 34 m ago |
| Zaken's Earring Lv. 1 | Buy | 1 | 6,666 | ZYZIK | Switchback | 34 m ago |
| Zaken's Earring Lv. 1 | Buy | 1 | 6,500 | JakondaAdams | Switchback | 34 m ago |
| Zaken's Earring Lv. 1 | Buy | 1 | 6,500 | JakondaAdams | Switchback | 34 m ago |
| Adena | Buy | 11,000,000 | 88 | eblan55 | Se6a | 44 m ago |
| Adena | Sell | 432,000,000 | 2,160 | PNG | Switchback | 56 m ago |
| Adena | Buy | 10,000,000 | 80 | eblan55 | Se6a | 1 h ago |
| Adena | Buy | 333,000,000 | 2,664 | eblan55 | Plunder | 1 h ago |
| Adena | Buy | 100,000,000 | 800 | eblan55 | oNyx | 1 h ago |
| Adena | Sell | 2,000,000,000 | 10,000 | KatMan | Switchback | 1 h ago |
| Adena | Sell | 1,000,000,000 | 5,000 | MrOren | Switchback | 1 h ago |
| Adena | Buy | 4,424,000,000 | 35,392 | MrWilkins | Switchback | 1 h ago |
| Adena | Buy | 131,000,000 | 917 | Mayday | Se6a | 2 h ago |
| Adena | Sell | 17,000,000 | 85 | Mayday | Switchback | 2 h ago |
| Adena | Sell | 347,000,000 | 1,735 | Mayday | Switchback | 2 h ago |
| Adena | Sell | 250,000,000 | 1,250 | PAX | Switchback | 2 h ago |
| Adena | Buy | 50,000,000 | 400 | eblan55 | Se6a | 2 h ago |
| Adena | Buy | 200,000,000 | 1,600 | eblan55 | Pride | 3 h ago |
| Adena | Buy | 8,180,000,000 | 73,620 | vgl | Switchback | 3 h ago |
| Adena | Buy | 9,000,000,000 | 81,000 | Tiamat | Switchback | 3 h ago |
| Item #142568 | Buy | 1 | 35,000 | Adza | Switchback | 4 h ago |
| Item #142568 | Buy | 1 | 35,000 | MrsShow | Switchback | 4 h ago |
| Item #142568 | Buy | 1 | 33,000 | QQpewpew | Switchback | 4 h ago |
| Item #142568 | Buy | 1 | 30,000 | LOBPIDARAS | Switchback | 4 h ago |
| Item #142568 | Buy | 1 | 29,900 | Lyalya | Switchback | 4 h ago |
| Adena | Sell | 150,000,000 | 600 | Oz1 | Switchback | 4 h ago |
| Adena | Buy | 80,000,000 | 640 | eblan55 | VASYAN | 4 h ago |
| Adena | Sell | 100,000,000 | 400 | eblan55 | Switchback | 4 h ago |
| Dwarven Hammer | Buy | 1 | 1,000 | focusn1k | GoldenBoy | 6 h ago |
| Eminence Bow | Buy | 1 | 1,000 | focusn1k | GoldenBoy | 6 h ago |
| Adena | Sell | 1,000,000,000 | 3,000 | Tea | Switchback | 8 h ago |
| Adena | Sell | 50,000,000 | 150 | Drug | Switchback | 8 h ago |
| Adena | Sell | 200,000,000 | 600 | Drug | Switchback | 8 h ago |
| Adena | Buy | 60,000,000 | 600 | MrWilkins | Nostradamus | 10 h ago |
| Adena | Buy | 20,000,000 | 200 | MrWilkins | Se6a | 11 h ago |
| Baium's Soul | Sell | 21 | 1,050 | Nostradamus | ShlyaGerr | 12 h ago |
| Energy of Insolence | Sell | 250 | 194,444,250 | Nostradamus | doggystan | 12 h ago |
| Adena | Buy | 13,000,000 | 130 | MrWilkins | Se6a | 12 h ago |
| Adena | Sell | 60,000,000 | 180 | Daniels | Switchback | 15 h ago |
| Adena | Sell | 100,000,000 | 300 | Daniels | Switchback | 15 h ago |
| Adena | Buy | 1,500,000,000 | 13,500 | fuji9i | TDA | 15 h ago |
| Adena | Buy | 500,000,000 | 4,500 | fuji9i | TDA | 15 h ago |
| Epic Crystal | Buy | 21 | 84 | Treiser | fuji9i | 15 h ago |
| Epic Crystal | Buy | 54 | 216 | VASYAN | fuji9i | 15 h ago |
| Epic Crystal | Buy | 7 | 28 | VASYAN | fuji9i | 15 h ago |
| Adena | Buy | 116,000,000 | 1,276 | PNG | TDA | 17 h ago |
| Adena | Buy | 500,000,000 | 5,000 | Mayday | TDA | 17 h ago |
| Adena | Sell | 80,000,000 | 240 | Azrael | Switchback | 17 h ago |
| Adena | Buy | 9,000,000 | 99 | PNG | TDA | 17 h ago |
| Adena | Buy | 129,000,000 | 1,419 | PNG | TDA | 17 h ago |
| Adena | Buy | 159,000,000 | 1,749 | PNG | TDA | 17 h ago |
| Adena | Buy | 596,000,000 | 6,556 | MrWilkins | TDA | 18 h ago |
| Adena | Buy | 1,000,000,000 | 12,000 | Sasyska | TDA | 18 h ago |
| Adena | Buy | 5,838,000,000 | 64,218 | doggystan | Switchback | 18 h ago |
| Epic Crystal | Buy | 7 | 28 | VASYAN | Devian | 19 h ago |
| Energy of Insolence | Buy | 50 | 700 | LONGO | TDA | 19 h ago |
| Leather | Buy | 1 | 33,333 | MrWilkins | TDA | 20 h ago |
| Scroll: Enchant A-grade Armor | Buy | 8 | 392 | Azrael | MotoMoto | 20 h ago |
| Zaken's Earring Lv. 1 | Buy | 1 | 1,000,000 | Plunder | JakondaAdams | 20 h ago |
| Queen Ant's Ring Lv. 1 | Buy | 1 | 20,000,000 | Plunder | JakondaAdams | 20 h ago |
| Adena | Buy | 10,000,000 | 110 | PNG | Se6a | 20 h ago |
| Adena | Buy | 7,000,000,000 | 84,000 | empathy | Switchback | 20 h ago |
| Adena | Buy | 2,000,000,000 | 20,000 | ZYZIK | Switchback | 20 h ago |
| Adena | Buy | 3,500,000,000 | 38,500 | techno | Switchback | 20 h ago |
| Adena | Sell | 211,000,000 | 633 | Fix | Switchback | 20 h ago |
| Adena | Buy | 201,000,000 | 1,809 | PNG | MotoMoto | 20 h ago |
| Adena | Buy | 400,000,000 | 3,600 | PNG | MotoMoto | 20 h ago |
| Adena | Buy | 370,000,000 | 3,330 | MrWilkins | MotoMoto | 20 h ago |
| Adena | Buy | 400,000,000 | 3,600 | PNG | Plunder | 21 h ago |
| Adena | Buy | 856,000,000 | 6,848 | goj | Se6a | 21 h ago |
| Blessed Scroll: Enchant A-grade Weapon | Buy | 1 | 55,600 | MrsShow | goj | 21 h ago |
| Adena | Buy | 1,030,000,000 | 8,240 | yoppi | Se6a | 21 h ago |
| Lilith's Soul Crystal Lv. 1 | Buy | 29 | 29,000 | goj | yoppi | 21 h ago |
| Corrupted Scroll: Enchant B-grade Armor | Buy | 1 | 16,700 | goj | Cara | 21 h ago |
| Adena | Sell | 1,000,000,000 | 3,000 | Ooops | Switchback | 21 h ago |
| Elmoreden's Silver Pack | Buy | 2,000 | 10,000 | Cara | CJIABUK | 21 h ago |
| Adena | Buy | 2,850,000,000 | 25,650 | eblan55 | Switchback | 21 h ago |
| Adena | Sell | 555,000,000 | 1,665 | Godsmack | Switchback | 21 h ago |
| Epic Crystal | Buy | 453 | 1,812 | Cumsh0tik | MrOren | 21 h ago |
| Epic Crystal | Buy | 111 | 333 | VASYAN | MrOren | 21 h ago |
| Epic Crystal | Buy | 229 | 458 | NuclearSunset | MrOren | 21 h ago |
| Adena | Buy | 100,000,000 | 900 | eblan55 | GoldenBoy | 22 h ago |
| Adena | Buy | 550,000,000 | 4,950 | eblan55 | Letto | 22 h ago |
| Adena | Buy | 250,000,000 | 2,250 | eblan55 | Letto | 22 h ago |
| Adena | Buy | 150,000,000 | 1,350 | eblan55 | Letto | 22 h ago |
| Adena | Buy | 100,000,000 | 900 | eblan55 | GoldenBoy | 22 h ago |
| Scroll of Blessing - A-grade Armor | Buy | 325 | 487,500,000 | Tea | PNG | 22 h ago |
| Giant's Power | Buy | 13 | 104 | Manoir | NASAPYRA | 22 h ago |
| Adena | Buy | 200,000,000 | 2,000 | PNG | Letto | 23 h ago |
| Adena | Buy | 159,000,000 | 1,590 | QQpewpew | Letto | 23 h ago |
| Adena | Buy | 71,000,000 | 710 | PNG | BABY | 23 h ago |
| Adena | Buy | 600,000,000 | 6,000 | QQpewpew | GoldenBoy | 23 h ago |
| Adena | Sell | 500,000,000 | 1,500 | Mayday | Switchback | 23 h ago |
| Adena | Buy | 600,000,000 | 6,000 | QQpewpew | BABY | 23 h ago |
| Bloody Soul Sphere Lv. 3 | Buy | 1 | 17,777 | ZYZIK | MotoMoto | 1 d ago |
| Bloody Soul Sphere Lv. 3 | Buy | 1 | 17,777 | ZYZIK | MotoMoto | 1 d ago |
| Adena | Sell | 200,000,000 | 600 | MotoMoto | Switchback | 1 d ago |
| Adena | Buy | 2,000,000,000 | 18,000 | empathy | Plunder | 1 d ago |
| Adena | Buy | 1,066,000,000 | 7,462 | Gucci | Plunder | 1 d ago |
Official knowledge base for Vanilla Essence by BAZA
Our remake of the legendary MMORPG returns with its second season. We’ll take you back in time and guide you through the best Essence updates all the way to Actual, preserving the atmosphere of the past while adding the conveniences of today.
