
Змеиный Фестиваль
Общая информация
-
Период проведения: с 24.09 по 01.10.
- Ивентовые предметы будут удалены 01.10 после рестарта.
-
Во время события игроки смогут получить и улучшить Куклу Синяя Змея.
-
Для синтеза куклы используется специальный предмет Волшебная Энергия.
-
За достижение высоких уровней Куклы Синяя Змея доступны специальные обмены с ограничением на аккаунт.
Кукла Синяя Змея
Кукла Синяя Змея улучшается при помощи синтеза с Волшебной Энергией.
| Действие | Стоимость | Лимит |
|---|---|---|
| Синтез Куклы Синяя Змея | 30 000 аден за синтез | — |
| Упаковка: Кукла Синяя Змея | 15 000 000 аден | — |
Получение Волшебной Энергии
| Способ получения | Стоимость | Лимит |
|---|---|---|
| Покупка за адены | 30 000 аден за 1 шт. | 1000 шт. в день |
| Покупка за адены | 50 000 аден за 1 шт. | Без ограничений |
| Покупка за Монеты L | 100 Монет L за 1 шт. | 1000 шт. в день |
| Добыча с монстров | — | 1000 шт. в день |
Обмен Куклы Синяя Змея
Куклы высокого уровня можно обменять на специальные наборы наград.
Кукла Синяя Змея Ур. 15
Лимит обмена: 1 раз на аккаунт.
| Награда | Количество |
|---|---|
| Кукла Синяя Змея Ур. 15 | 1 шт. |
| Эликсир | 1 шт. |
| Купон на Куклу Ур. 3 | 1 шт. |
| Ожерелье Фринтезы Ур. 1 (запечатано) | 1 шт. |
| Волшебный Огонь | 5 шт. |
| Счастливый Мяч Данди | 5 шт. |
| Шторм Сайхи | 20 шт. |
Кукла Синяя Змея Ур. 14
Лимит обмена: 3 раза на аккаунт.
| Награда | Количество |
|---|---|
| Купон на Редкий Аксессуар Ур. 1 | 1 шт. |
| Фрагмент Куклы | 500 шт. |
| Шторм Сайхи | 10 шт. |
| Усилитель Скрытой Силы | 100 шт. |
| Купон на Камень Зачарования | 20 шт. |
Кукла Синяя Змея Ур. 13
Лимит обмена: 5 раз на аккаунт.
| Награда | Количество |
|---|---|
| Шторм Сайхи | 5 шт. |
| Волшебный Огонь | 3 шт. |
| Счастливый Мяч Данди | 3 шт. |
| Аппетитное Рагу Авантюриста | 20 шт. |
| Фрагмент Руны Развития | 1000 шт. |
| Древние Адены | 500 шт. |
| Усилитель Скрытой Силы | 50 шт. |
| Купон на Камень Зачарования | 10 шт. |
Характеристики Куклы Синяя Змея
При повышении уровня Куклы Синяя Змея персонаж получает дополнительные характеристики.
Заметка: на 1 и 2 уровнях дополнительные характеристики отсутствуют.
Характеристики по уровням
| Уровень | Получаемый урон от всех крит. атак | Мощность умений при получении урона | Бонус к урону в PvE | Сопротивление эффектам контроля | Сопротивление опрокидыванию |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | -15 | -1% | +1% | — | — |
| 4 | -30 | -2% | +1% | — | — |
| 5 | -45 | -3% | +2% | +5% | — |
| 6 | -60 | -4% | +2% | +5% | — |
| 7 | -75 | -5% | +3% | +5% | — |
| 8 | -90 | -6% | +3% | +5% | — |
| 9 | -105 | -7% | +4% | +5% | — |
| 10 | -120 | -8% | +4% | +10% | +5% |
| 11 | -135 | -9% | +5% | +10% | +5% |
| 12 | -150 | -10% | +5% | +10% | +5% |
| 13 | -165 | -11% | +6% | +10% | +5% |
| 14 | -180 | -12% | +6% | +10% | +5% |
| 15 | -195 | -13% | +7% | +15% | +5% |
Важно: сопротивление эффектам контроля распространяется на Шок, Паралич, Усыпление, Удержание, Безмолвие и Устрашение.
Содержание
Содержание