История торгов
Последние 100 сделок на Всемирной бирже: покупки и продажи предметов.
100Сделок
859,8 тыс.
Объём · Balance
только чтоОбновлено
| Предмет | Тип | Кол-во | Цена | Продавец | Покупатель | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет #142563 | Покупка | 1 | 4 000 | Lyalya | MotoMoto | 15 мин назад |
| Адены | Продажа | 1 171 000 000 | 3 513 | TDA | MrsShow | 1 ч назад |
| Адены | Продажа | 300 000 000 | 900 | TDA | MrsShow | 1 ч назад |
| Адены | Продажа | 2 433 000 000 | 7 299 | Fix | MrsShow | 1 ч назад |
| Адены | Продажа | 8 323 000 000 | 49 938 | Letto | Switchback | 1 ч назад |
| Адены | Продажа | 957 000 000 | 5 742 | Fix | Switchback | 2 ч назад |
| Адены | Продажа | 7 000 000 000 | 42 000 | Oz1 | Switchback | 2 ч назад |
| Адены | Продажа | 4 000 000 000 | 24 000 | JakondaAdams | Switchback | 2 ч назад |
| Адены | Продажа | 4 052 000 000 | 24 312 | Ooops | Switchback | 4 ч назад |
| Свиток: Модифицировать Доспех Ранга B | Покупка | 3 | 15 | Rano4ka | oNyx | 5 ч назад |
| Рецепт: Доспех Ранга B | Покупка | 6 | 1 332 | Kartel | oNyx | 5 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 000 000 000 | 6 000 | Tea | Switchback | 9 ч назад |
| Адены | Продажа | 3 702 000 000 | 22 212 | Alerian | Switchback | 9 ч назад |
| Адены | Покупка | 40 000 000 | 320 | Oz1 | Pride | 13 ч назад |
| Адены | Продажа | 2 904 000 000 | 17 424 | ZYZIK | Switchback | 18 ч назад |
| Адены | Покупка | 200 000 000 | 1 600 | Oz1 | BABY | 19 ч назад |
| Адены | Покупка | 1 000 000 000 | 8 000 | Oz1 | MotoMoto | 22 ч назад |
| Адены | Продажа | 88 000 000 | 528 | Fix | Switchback | 22 ч назад |
| Адены | Покупка | 500 000 000 | 4 000 | Oz1 | MotoMoto | 22 ч назад |
| Адены | Покупка | 200 000 000 | 1 600 | Oz1 | Se6a | 22 ч назад |
| Адены | Продажа | 254 000 000 | 1 524 | Reliza | Switchback | 22 ч назад |
| Осколок Талисмана Острова Ада | Покупка | 2 | 1 300 | techno | MrWilkins | 22 ч назад |
| Адены | Покупка | 100 000 000 | 800 | Oz1 | Se6a | 23 ч назад |
| Адены | Покупка | 1 000 000 | 8 | Oz1 | PNG | 1 д назад |
| Адены | Продажа | 149 000 000 | 894 | Mayday | Switchback | 1 д 1 ч назад |
| Адены | Покупка | 5 000 000 000 | 50 000 | iZAZA | TDA | 1 д 1 ч назад |
| Адены | Покупка | 1 360 000 000 | 10 880 | PNG | TDA | 1 д 1 ч назад |
| Адены | Покупка | 10 000 000 000 | 70 000 | Se6a | TDA | 1 д 1 ч назад |
| Адены | Продажа | 9 500 000 000 | 57 000 | Alerian | Switchback | 1 д 1 ч назад |
| Сундук с 102000 Монетами L | Покупка | 3 | 10 200 | eblan55 | TDA | 1 д 1 ч назад |
| Сундук с 102000 Монетами L | Покупка | 2 | 3 110 | fuji9i | TDA | 1 д 1 ч назад |
| Адены | Продажа | 3 000 000 000 | 18 000 | MrOren | Switchback | 1 д 1 ч назад |
| Купон Призыва Куклы (Легендарная) - 1 Раз | Покупка | 1 | 3 333 | fuji9i | MrOren | 1 д 2 ч назад |
| Купон Призыва Куклы (Легендарная) - 1 Раз | Покупка | 1 | 3 221 | MrWilkins | MrOren | 1 д 2 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 000 000 000 | 6 000 | MrOren | Switchback | 1 д 2 ч назад |
| Адены | Продажа | 7 000 000 000 | 42 000 | KatMan | Switchback | 1 д 2 ч назад |
| Адены | Продажа | 83 000 000 | 498 | Fix | Switchback | 1 д 3 ч назад |
| Адены | Продажа | 3 857 000 000 | 23 142 | Nostradamus | Switchback | 1 д 4 ч назад |
| Адены | Продажа | 4 000 000 000 | 24 000 | Godsmack | Switchback | 1 д 4 ч назад |
| Адены | Продажа | 834 000 000 | 5 004 | Nostradamus | Switchback | 1 д 5 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 136 000 000 | 6 816 | CJIABUK | Switchback | 1 д 5 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 140 000 000 | 6 840 | yoppi | Switchback | 1 д 5 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 916 000 000 | 11 496 | Cara | Switchback | 1 д 5 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 318 000 000 | 7 908 | goj | Switchback | 1 д 5 ч назад |
| Адены | Продажа | 939 000 000 | 5 634 | serverpushechka | Switchback | 1 д 5 ч назад |
| Адены | Продажа | 50 000 000 | 300 | Tea | Switchback | 1 д 7 ч назад |
| Адены | Продажа | 500 000 000 | 3 000 | Tea | Switchback | 1 д 7 ч назад |
| Камень Эволюции Духа Ветра | Покупка | 2 | 800 | Mayday | Godsmack | 1 д 7 ч назад |
| Усилитель Краски Исключительного Качества | Покупка | 36 | 2 340 | Azrael | MotoMoto | 1 д 11 ч назад |
| Адены | Продажа | 3 011 000 000 | 18 066 | Nostradamus | Switchback | 1 д 11 ч назад |
| Энергия Дерзости | Покупка | 10 | 140 | LONGO | STG | 1 д 12 ч назад |
| Энергия Дерзости | Покупка | 18 | 252 | LONGO | STG | 1 д 12 ч назад |
| Энергия Дерзости | Покупка | 33 | 429 | techno | STG | 1 д 12 ч назад |
| Энергия Дерзости | Покупка | 140 | 1 820 | techno | MrWilkins | 1 д 12 ч назад |
| Серьга Орфен Ур. 1 | Покупка | 1 | 3 111 | fuji9i | MrWilkins | 1 д 12 ч назад |
| Адены | Продажа | 555 000 000 | 3 330 | Ooops | Switchback | 1 д 12 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 000 000 000 | 6 000 | Letto | Switchback | 1 д 14 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 000 000 000 | 6 000 | Letto | Switchback | 1 д 14 ч назад |
| Адены | Покупка | 200 000 000 | 1 600 | PNG | yur | 1 д 14 ч назад |
| Адены | Покупка | 200 000 000 | 1 600 | PNG | yur | 1 д 15 ч назад |
| Адены | Покупка | 76 000 000 | 608 | PNG | VASYAN | 1 д 19 ч назад |
| Адены | Покупка | 100 000 000 | 700 | Mayday | VASYAN | 1 д 19 ч назад |
| Адены | Покупка | 3 300 000 000 | 23 100 | Se6a | BABY | 1 д 21 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 000 000 | 6 | Lyalya | Switchback | 1 д 22 ч назад |
| Адены | Продажа | 5 000 000 000 | 30 000 | Godsmack | Switchback | 1 д 22 ч назад |
| Адены | Продажа | 300 000 000 | 1 800 | Ooops | Switchback | 1 д 23 ч назад |
| Адены | Продажа | 3 900 000 000 | 23 400 | Ooops | Switchback | 1 д 23 ч назад |
| Адены | Покупка | 1 000 000 000 | 7 000 | Se6a | TDA | 2 д 1 ч назад |
| Адены | Продажа | 100 000 000 | 600 | JakondaAdams | Switchback | 2 д 2 ч назад |
| Адены | Продажа | 2 000 000 000 | 12 000 | JakondaAdams | Switchback | 2 д 2 ч назад |
| Адены | Продажа | 100 000 000 | 600 | eblan55 | Switchback | 2 д 2 ч назад |
| Адены | Продажа | 300 000 000 | 1 800 | Fix | Switchback | 2 д 3 ч назад |
| Адены | Продажа | 400 000 000 | 2 400 | Kartel | Switchback | 2 д 3 ч назад |
| Адены | Покупка | 200 000 000 | 1 600 | MrWilkins | yur | 2 д 3 ч назад |
| Адены | Покупка | 100 000 000 | 800 | MrWilkins | yur | 2 д 3 ч назад |
| Адены | Покупка | 200 000 000 | 1 600 | MrWilkins | yur | 2 д 4 ч назад |
| Адены | Покупка | 200 000 000 | 1 600 | MrWilkins | yur | 2 д 4 ч назад |
| Адены | Покупка | 1 000 000 000 | 8 000 | MrWilkins | yur | 2 д 5 ч назад |
| Адены | Покупка | 100 000 000 | 800 | MrWilkins | yur | 2 д 5 ч назад |
| Эпический Кристалл | Покупка | 87 | 783 | Drug | GoldenBoy | 2 д 6 ч назад |
| Эпический Кристалл | Покупка | 75 | 375 | Godsmack | GoldenBoy | 2 д 6 ч назад |
| Эпический Кристалл | Покупка | 65 | 325 | techno | GoldenBoy | 2 д 6 ч назад |
| Эпический Кристалл | Покупка | 164 | 820 | VASYAN | GoldenBoy | 2 д 6 ч назад |
| Эпический Кристалл | Покупка | 155 | 775 | iZAZA | GoldenBoy | 2 д 6 ч назад |
| Адены | Продажа | 913 000 000 | 5 478 | Azrael | Switchback | 2 д 6 ч назад |
| Свиток: Модифицировать Оружие Ранга B | Покупка | 5 | 10 | Godsmack | oNyx | 2 д 7 ч назад |
| Свиток: Модифицировать Оружие Ранга B | Покупка | 10 | 20 | Godsmack | oNyx | 2 д 7 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 038 000 000 | 6 228 | Nostradamus | Switchback | 2 д 10 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 900 000 000 | 11 400 | LONGO | Switchback | 2 д 10 ч назад |
| Адены | Продажа | 4 000 000 000 | 24 000 | MrOren | Switchback | 2 д 11 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 200 000 000 | 7 200 | JakondaAdams | Switchback | 2 д 12 ч назад |
| Адены | Продажа | 4 450 000 000 | 26 700 | Se6a | Switchback | 2 д 12 ч назад |
| Адены | Покупка | 38 000 000 | 304 | MrOren | Cumsh0tik | 2 д 14 ч назад |
| Душа Баюма | Продажа | 5 | 250 | Cumsh0tik | ShlyaGerr | 2 д 14 ч назад |
| Адены | Продажа | 130 000 000 | 780 | Reliza | Switchback | 2 д 16 ч назад |
| Адены | Покупка | 500 000 000 | 4 000 | Se6a | eblan55 | 2 д 18 ч назад |
| Адены | Продажа | 1 140 000 000 | 6 840 | Ooops | BABY | 2 д 20 ч назад |
| Адены | Продажа | 118 000 000 | 708 | Fix | BABY | 2 д 20 ч назад |
| Энергия Дерзости | Покупка | 20 | 280 | LONGO | BABY | 2 д 21 ч назад |
| Энергия Дерзости | Покупка | 67 | 1 005 | Drug | BABY | 2 д 21 ч назад |
Официальная база знаний Vanilla Essence by BAZA
Наш ремейк легендарной MMORPG возвращается со вторым сезоном. Мы перенесём тебя в прошлое и проведём через лучшие обновления Эссенса до Актуала, сохранив атмосферу прошлого и добавив удобства настоящего.
