Abyss Walker
Роль: Разбойник · Ступень: 2-я профессия
Персонаж атакующего плана. Использует кинжал и полагается на скрытность. Наносит большой крит. урон.
Разбойник, который прекрасно умеет скрываться. Тихо подкрадывается к противнику и неожиданно атакует.
Путь развития
- Abyss Walker
Базовые характеристики
- str
- 41
- dex
- 34
- con
- 32
- int
- 25
- wit
- 12
- men
- 26
- luc
- 0
- cha
- 0
Умения
| Ур. персонажа | Умение | Ур. умения | SP | Адена | Предмет | Автоизучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Открыть | 6 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Удар в Спину | 1 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Удар в Спину | 2 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Удар в Спину | 3 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Экстренное Спасение | 10 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Владение Оружием | 4 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Критическая Мощность | 3 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Владение Кинжалом | 11 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Владение Кинжалом | 9 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Владение Кинжалом | 10 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Бесшумное Движение | 1 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Владение Легкой Броней | 12 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Владение Легкой Броней | 13 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Владение Легкой Броней | 11 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Точность | 2 | 11 000 | 100 000 | — | — |
| 40 | Смертельный Импульс | 2 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Смертельный Импульс | 5 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Смертельный Импульс | 4 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Смертельный Импульс | 3 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Смертельный Импульс | 1 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Боевая Стойка Коварства | 6 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Щит | 3 | 8 000 | — | — | — |
| 40 | Могущество | 3 | 8 000 | — | — | — |
| 40 | Проницательность | 3 | 8 000 | — | — | — |
| 40 | Воодушевление | 3 | 8 000 | — | — | — |
| 40 | Дикая Магия | 2 | 8 000 | — | — | — |
| 40 | Магический Барьер | 2 | 8 000 | — | — | — |
| 40 | Фокусировка | 3 | 8 000 | — | — | — |
| 40 | Шепот Смерти | 3 | 8 000 | — | — | — |
| 40 | Ускорение | 2 | 8 000 | — | — | — |
| 40 | Дух Берсерка | 2 | 8 000 | — | — | — |
| 40 | Чистота | 3 | 8 000 | — | — | — |
| 40 | Владение Зельями | 1 | — | 500 000 | — | — |
| 40 | Острота | 1 | 6 500 | — | — | — |
| 40 | Разбивание Сердца | 1 | 9 500 | — | — | — |
История
Изменений пока нет.