Archmage
Роль: Маг · Ступень: 3-я профессия
Персонаж атакующего плана для магических ударов. Использует мощную магию огня.
Этот маг способен подчинить силу четырех стихий, однако предпочитает использовать огонь. Атакует заклинаниями со стихией огня.
Базовые характеристики
- str
- 22
- dex
- 21
- con
- 27
- int
- 41
- wit
- 20
- men
- 39
- luc
- 0
- cha
- 0
Умения
| Ур. персонажа | Умение | Ур. умения | SP | Адена | Предмет | Автоизучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Антимагия | 46 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Магической Броней | 42 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Оружием | 43 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Ускоренный Прирост Маны | 28 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Щит | 4 | 690 000 | — | — | |
| 76 | Могущество | 4 | 810 000 | — | — | |
| 76 | Усыпление | 46 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Усыпляющее Облако | 6 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Замедление | 16 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Слабость | 20 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Пылающий Круг | 10 | 48 000 | — | — | — |
| 76 | Протуберанец | 31 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Сияние Ауры | 29 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Инферно | 2 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Огненный Дождь | 16 | 140 000 | — | — | — |
| 76 | Огненный Вихрь | 1 | 690 000 | — | — | — |
| 76 | Оседлать Золотого Льва | 1 | — | — | — | ✓ |
| 76 | Проницательность | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Воодушевление | 4 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Дикая Магия | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Легкая Походка | 3 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Магический Барьер | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Фокусировка | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Шепот Смерти | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Ускорение | 3 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Дух Берсерка | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Чистота | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Обнаружение | 1 | 690 000 | 1 000 000 | — | — |
| 76 | Пленение | 1 | 690 000 | — | — |
История
Изменений пока нет.