Elemental Master
Роль: Призыватель · Ступень: 3-я профессия
Персонаж атакующего плана для магических ударов, призывающий слуг. В бою призывает сильного единорога.
До предела увеличивает собственную силу, используя высшую магию призыва. Призывает Единорога для помощи в бою.
Путь развития
- Elemental Master
Базовые характеристики
- str
- 21
- dex
- 24
- con
- 25
- int
- 37
- wit
- 23
- men
- 40
- luc
- 0
- cha
- 0
Умения
| Ур. персонажа | Умение | Ур. умения | SP | Адена | Предмет | Автоизучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Призвать Оживляющий Кубик | 9 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Антимагия | 46 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Магической Броней | 42 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Оружием | 43 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Легкой Броней | 34 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Щит | 4 | 810 000 | — | — | |
| 76 | Могущество | 4 | 810 000 | — | — | |
| 76 | Подпитка Слуги | 35 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Лечение Слуги | 46 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Слабость | 20 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Водоворот | 27 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Оковы Ветра | 20 | 680 000 | — | — | — |
| 76 | Призвать Водный Кубик | 10 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Бич Воителей | 1 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Бич Магов | 1 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Разделение Способностей | 1 | 810 000 | — | — | |
| 76 | Оседлать Пегаса | 1 | — | — | — | ✓ |
| 76 | Проницательность | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Воодушевление | 4 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Дикая Магия | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Легкая Походка | 3 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Магический Барьер | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Фокусировка | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Шепот Смерти | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Ускорение | 3 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Дух Берсерка | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Чистота | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Обнаружение | 1 | 810 000 | 1 000 000 | — | — |
| 76 | Умное Лечение Слуги | 46 | 810 000 | — | — | — |
| 76 | Заряд Ауры | 16 | 140 000 | — | — | — |
История
Изменений пока нет.