Grand Khavatari
Роль: Воин · Ступень: 3-я профессия
Персонаж атакующего плана для ближнего боя. Использует кастеты. Умеет подавлять цель с помощью мощного крика, вызывающего ужас.
Один из лучших воинов, полагающихся на физическую силу. В совершенстве владеет боевым искусством Аватаров. Прекрасно сражается кастетами, скорость его атак невероятна.
Путь развития
- Grand Khavatari
Базовые характеристики
- str
- 40
- dex
- 26
- con
- 47
- int
- 18
- wit
- 12
- men
- 27
- luc
- 0
- cha
- 0
Умения
| Ур. персонажа | Умение | Ур. умения | SP | Адена | Предмет | Автоизучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Взрыв Силы | 35 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Силовой Шторм | 29 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Импульс Силы | 50 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Экстренное Спасение | 46 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Хромота | 28 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Оружием | 5 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Кастетами | 46 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Легкой Броней | 48 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Горящий Кулак | 41 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Железный Кулак | 38 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Ураганное Нападение | 46 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Силовой Гнев | 1 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Натура Ястреба | 1 | 610 000 | — | — | |
| 76 | Мастер Схватки | 1 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Озарение | 1 | 610 000 | — | — | |
| 76 | Стремительный Бросок | 3 | 610 000 | — | — | — |
| 76 | Оседлать Черного Медведя | 1 | — | — | — | ✓ |
| 76 | Напев Фокусировки | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Напев Шепота Смерти | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Напев Ускорения | 3 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Напев Легкой Походки | 3 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Напев Магического Барьера | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Напев Могущества | 4 | 670 000 | — | — | |
| 76 | Напев Щита | 4 | 670 000 | — | — | |
| 76 | Напев Духа Берсерка | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Напев Чистоты | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Напев Проницательности | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Напев Воодушевления | 4 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Напев Дикой Магии | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Обнаружение | 1 | 610 000 | 1 000 000 | — | — |
История
Изменений пока нет.