Hierophant
Роль: Заклинатель · Ступень: 3-я профессия
Персонаж, способный наносить как физический, так и магический урон. Специализируется на различных положительных эффектах.
Этот воин услышал шепот судьбы, прошел эту дорогу и освоил особую светлую магию. Использует сильную магию, чтобы раздвинуть границы возможного и укрепить свое тело.
Базовые характеристики
- str
- 22
- dex
- 21
- con
- 27
- int
- 41
- wit
- 20
- men
- 39
- luc
- 0
- cha
- 0
Умения
| Ур. персонажа | Умение | Ур. умения | SP | Адена | Предмет | Автоизучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Антимагия | 46 | 800 000 | — | — | — |
| 76 | Фатальный Удар | 38 | 800 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Магической Броней | 42 | 800 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Легкой Броней | 42 | 800 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Оружием | 43 | 800 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Тяжелой Броней | 34 | 800 000 | — | — | — |
| 76 | Сила Небес | 21 | 800 000 | — | — | — |
| 76 | Щит | 4 | 800 000 | — | — | |
| 76 | Могущество | 4 | 810 000 | — | — | |
| 76 | Усыпление | 46 | 800 000 | — | — | — |
| 76 | Слабость | 20 | 1 000 000 | — | — | — |
| 76 | Корень Дриады | 33 | 800 000 | — | — | — |
| 76 | Слово Страха | 14 | 800 000 | — | — | — |
| 76 | Пророчество Огня | 1 | 800 000 | — | — | |
| 76 | Горение Маны | 1 | 800 000 | — | — | |
| 76 | Прирост Маны | 1 | 800 000 | — | — | |
| 76 | Оседлать Золотого Льва | 1 | — | — | — | ✓ |
| 76 | Проницательность | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Воодушевление | 4 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Дикая Магия | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Легкая Походка | 3 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Магический Барьер | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Фокусировка | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Шепот Смерти | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Ускорение | 3 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Дух Берсерка | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Чистота | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Обнаружение | 1 | 800 000 | 1 000 000 | — | — |
| 76 | Владение Корнем | 1 | 800 000 | 500 000 | — | — |
| 76 | Владение Усыплением | 1 | 800 000 | 500 000 | — | — |
| 76 | Темный Круг | 16 | 800 000 | — | — | — |
История
Изменений пока нет.