Orc Shaman
Роль: Путешественник · Ступень: 1-я профессия
Могучий колдун, использует различные положительные и отрицательные эффекты.
Этот воин получил благословение Бога Огня и стал шаманом. В бою с помощью магии поглощает здоровье противников.
Базовые характеристики
- str
- 27
- dex
- 24
- con
- 31
- int
- 31
- wit
- 15
- men
- 42
- luc
- 0
- cha
- 0
Умения
| Ур. персонажа | Умение | Ур. умения | SP | Адена | Предмет | Автоизучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Владение Шоком | 4 | 5 000 | — | — | — |
| 20 | Владение Шоком | 3 | 5 000 | — | — | — |
| 20 | Владение Шоком | 2 | 5 000 | — | — | — |
| 20 | Владение Шоком | 1 | 5 000 | — | — | — |
| 20 | Владение Шоком | 5 | 5 000 | — | — | — |
| 20 | Антимагия | 6 | 600 | — | — | — |
| 20 | Антимагия | 5 | 600 | — | — | — |
| 20 | Быстрый Повтор | 1 | 600 | — | — | — |
| 20 | Увеличение Маны | 1 | 600 | — | — | — |
| 20 | Владение Оружием | 3 | 600 | — | — | — |
| 20 | Владение Магической Броней | 5 | 600 | — | — | — |
| 20 | Владение Магической Броней | 6 | 600 | — | — | — |
| 20 | Владение Легкой Броней | 6 | 600 | — | — | — |
| 20 | Владение Легкой Броней | 5 | 600 | — | — | — |
| 20 | Владение Тяжелой Броней | 3 | 600 | — | — | — |
| 20 | Владение Тяжелой Броней | 4 | 600 | — | — | — |
| 20 | Дух Орла | 2 | 500 | — | — | — |
| 20 | Духовное Уклонение | 2 | 500 | — | — | — |
| 20 | Кража Жизни | 6 | 600 | — | — | — |
| 20 | Страх | 2 | 600 | — | — | — |
| 20 | Отрава | 3 | 600 | — | — | — |
| 20 | Сонный Дух | 3 | 600 | — | — | — |
| 20 | Сумасшествие | 1 | 600 | — | — | — |
| 20 | Морозное Пламя | 1 | 600 | — | — | — |
| 20 | Печать Отравы | 1 | 600 | — | — | — |
| 20 | Напев Жизни | 1 | 600 | — | — | — |
| 20 | Спасение Жизни | 1 | 600 | — | — | — |
| 20 | Напев Фокусировки | 1 | 500 | — | — | |
| 20 | Напев Шепота Смерти | 1 | 500 | — | — | |
| 20 | Напев Ускорения | 1 | 500 | — | — | — |
| 20 | Напев Легкой Походки | 1 | 500 | — | — | — |
| 20 | Напев Могущества | 2 | 500 | — | — | — |
| 20 | Напев Щита | 2 | 500 | — | — | — |
| 20 | Напев Чистоты | 1 | 500 | — | — | |
| 20 | Напев Проницательности | 1 | 500 | — | — | — |
| 20 | Напев Воодушевления | 1 | 500 | — | — | — |
| 20 | Восстановление HP | 1 | 500 | — | — | — |
| 20 | Восстановление MP | 1 | 500 | — | — | — |
История
Изменений пока нет.