Phoenix Knight
Роль: Рыцарь · Ступень: 3-я профессия
Персонаж оборонительного плана. Провоцирует противников, принимая их удар на себя. Использует мощные защитные эффекты, оберегающие союзников.
Благородный воин, который следует путем света и сражается ради защиты своего господина и справедливости. С помощью исцеляющей и защитной магии помогает соратникам в битве.
Базовые характеристики
- str
- 40
- dex
- 30
- con
- 43
- int
- 21
- wit
- 11
- men
- 25
- luc
- 0
- cha
- 0
Умения
| Ур. персонажа | Умение | Ур. умения | SP | Адена | Предмет | Автоизучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Аура Ненависти | 38 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Агрессия | 50 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Священный Удар | 26 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Жертвоприношение | 26 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Экстренное Спасение | 46 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Оглушение Щитом | 53 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Святилище | 12 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Оружием | 5 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Магическое Сопротивление | 52 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Мечом/ Дробящим Оружием | 46 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Владение Тяжелой Броней | 53 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Последний Рубеж | 12 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Стойкость | 1 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Кандалы | 11 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Массовые Кандалы | 6 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Атака Щитом | 16 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Щит | 4 | 540 000 | — | — | |
| 76 | Могущество | 4 | 810 000 | — | — | |
| 76 | Оседлать Золотого Льва | 1 | — | — | — | ✓ |
| 76 | Заряд Щита | 1 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Цепной Удар | 1 | 540 000 | — | — | — |
| 76 | Проницательность | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Воодушевление | 4 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Дикая Магия | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Легкая Походка | 3 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Магический Барьер | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Фокусировка | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Шепот Смерти | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Ускорение | 3 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Дух Берсерка | 3 | 11 000 | — | — | |
| 76 | Чистота | 4 | 1 000 | — | — | |
| 76 | Обнаружение | 1 | 540 000 | 1 000 000 | — | — |
| 76 | Уменьшение Критической Уязвимости | 1 | 540 000 | — | — |
История
Изменений пока нет.