Улучшенный Усилитель Краски
NGМатериал для улучшения узоров и красок. Используется для узоров/ красок Ур. 11-20.
Характеристики отсутствуют.
| Материалы для синтеза | Шанс успеха | Результат |
|---|---|---|
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
10% | ||
8% | ||
6% | ||
5% | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
10% | ||
8% | ||
6% | ||
5% | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
10% | ||
8% | ||
6% | ||
5% | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
10% | ||
8% | ||
6% | ||
5% | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
10% | ||
8% | ||
6% | ||
5% | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
10% | ||
8% | ||
6% | ||
5% | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
0.5% | ||
0.5% | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |