Коллекции
Коллекции предметов текущего сервера и бонусы, которые они дают.
| Название | Категория | Эффект |
|---|---|---|
| Железный век | Атака | Физ. Атк. +7 |
| Опытный мечник | Атака | Маг. Атк. +8 |
| Острый нож | Атака | Физ. Атк. +23 |
| Сила веры | Атака | Маг. Атк. +22 |
| Пугающий взгляд | Атака | Физ. Атк. +15 |
| Снаряжение с магической силой | Атака | Маг. Атк. +12 |
| Комплект основного оружия I | Атака | Физ. Атк. +28 |
| Комплект основного оружия II | Атака | Маг. Атк. +25 |
| Комплект основного оружия III | Атака | Физ. Атк. +31 |
| Комплект основного оружия IV | Атака | Маг. Атк. +30 |
| Неподобающий вид | Атака | Маг. Атк. +20 |
| Стремление стать знаменитым стрелком | Атака | Физ. Атк. +20 |
| Комплект оружия среднего качества I | Атака | Маг. Атк. +25 |
| Комплект оружия среднего качества II | Атака | Физ. Атк. +200 Маг. Атк. +200 |
| Комплект древкового оружия среднего качества I | Атака | Сила Крит. Атк. маг. умений +15 |
| Комплект древкового оружия среднего качества II | Атака | Сила Крит. Атк. физ. умений +25 |
| Комплект двуручного дробящего оружия среднего качества I | Атака | Физ. Атк. +70 |
| Путь на праздник | Атака | Сила Крит. Атк. маг. умений +20 |
| Слишком тяжело | Атака | Сила Крит. Атк. физ. умений +20 |
| Наточенный нож | Атака | Урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа +1 |
| Резать и бить | Атака | Шанс Крит. Атк. физ. умений +1 |
| Пропавшая броня | Атака | Физ. Атк. +40 |
| Клык волка | Атака | Маг. Атк. +44 |
| Комплект улучшенного оружия I | Атака | Физ. Атк. +80 |
| Комплект улучшенного оружия II | Атака | Маг. Атк. +60 |
| Основное украшение | Атака | Сила Крит. Атк. физ. умений +250 Сила Крит. Атк. маг. умений +250 |
| Слом ограничений | Атака | Урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа +2 |
| Быстрее всех | Атака | Мощность умений +2 |
| Сила духов | Атака | Мощность умений +1 |
| Зачистка Лагеря Орков II | Атака | Сила Крит. Атк. физ. умений +100 Сила Крит. Атк. маг. умений +100 |
