Коллекции
Коллекции предметов текущего сервера и бонусы, которые они дают.
| Название | Категория | Эффект |
|---|---|---|
| Резать и бить | Атака | Шанс Крит. Атк. физ. умений +0.1 |
| Пропавшая броня | Атака | Физ. Атк. +40 |
| Клык волка | Атака | Маг. Атк. +34 |
| Основное украшение | Атака | Сила Крит. Атк. физ. умений +50 Сила Крит. Атк. маг. умений +50 |
| Слом ограничений | Атака | Урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа +2.5 |
| Быстрее всех | Атака | Мощность умений +0.5 |
| Энергия мощного света | Атака | Физ. Атк. +50 Маг. Атк. +50 |
| Зачистка Лагеря Орков II | Атака | Сила Крит. Атк. физ. умений +25 Сила Крит. Атк. маг. умений +25 |
| Зачистка Лагеря Ракшасов II | Атака | Сила Крит. Атк. физ. умений +50 |
| Зачистка Башни Дерзости II | Атака | Сила Крит. Атк. маг. умений +50 |
| Зачистка Долины Драконов II | Атака | Физ. Атк. +70 |
| Зачистка Долины Ящеров ⅠI | Атака | Маг. Атк. +70 |
| Зачистка Долины Безмолвия ⅠI | Атака | Шанс Крит. Атк. маг. умений +1.5 |
| Комплект Диадем Клана | Атака | Сила Крит. Атк. маг. умений +50 |
| Комплект Плащей Клана | Атака | Сила Крит. Атк. физ. умений +40 |
| Мастер атаки | Атака | Физ. Атк. +5 Маг. Атк. +5 |
| Мастер критических атак | Атака | Шанс Крит. Атк. физ. умений +0.1 |
| Мастер скорости | Атака | Шанс Крит. Атк. маг. умений +0.1 |
| Важность магической атаки | Атака | Маг. Атк. +18 |
| Важность физической атаки | Атака | Физ. Атк. +15 |
| Объятия вурдалака | Атака | Маг. Атк. +12 |
| Объятия мертвеца | Атака | Маг. Атк. +42 |
| Средняя Физ. Атк. | Атака | Физ. Атк. +43 |
| Комплект оружия класса A I | Атака | Физ. Атк. +29 |
| Комплект оружия класса A III | Атака | Маг. Атк. +25 |
| Неподходящее оружие | Атака | Сила Крит. Атк. физ. умений +0.5 |
| Лук и Сапоги Величия | Атака | Шанс Крит. Атк. маг. умений +0.5 |
| Древний меч и Шлем Кошмаров | Атака | Шанс Крит. Атк. физ. умений +0.5 |
| Одноручное дробящее оружие и Диадема Величия | Атака | Сила Крит. Атк. маг. умений +0.5 |
| Комплект Драгоценных Камней Ур. 2 I | Атака | Физ. Атк. +25 Маг. Атк. +25 |
