Невероятный Кристалл Души Хардина Ур. 2
Камень души
Дважды щелкните, чтобы наделить оружие одним редким свойством Кристалла Души на выбор. <Синтез> Материалы: Невероятный Кристалл Души Хардина Ур. 1 При неудачном синтезе Кристалл Души и материалы исчезают.
Характеристики отсутствуют.
Стоимость операций
| Grade | Установка | Замена | Извлечение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Слот 1 | Слот 2 | Слот 1 | Слот 2 | Материал | ||
| D | ×107 | ×535 | ×89 | ×89 | ×89 | |
| C | ×177 | ×885 | ×89 | ×89 | ×89 | |
| B | ×112 | ×560 | ×56 | ×56 | ×19×700 000 | |
| A | ×108 | ×471 | ×50 | ×50 | ×67×800 000 | |
| S | ×124 | ×486 | ×40 | ×40 | ×207×2 000 000 | |
Слот №2.
Опции слота: feet
| Шаг | Эффект |
|---|---|
| +2 | Основная Способность - Обувь: шок Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс шока +6% |
| +2 | Основная Способность - Обувь: паралич Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс паралича +6% |
| +2 | Основная Способность - Обувь: заточение Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс заточения +6% |
| +2 | Основная Способность - Обувь: устрашение Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс устрашения +6% |
| +2 | Основная Способность - Обувь: удержание Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс удержания +6% |
| +2 | Основная Способность - Обувь: безмолвие Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс безмолвия +6% |
| +2 | Основная Способность - Обувь: подавление Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс подавления +6% |
| +2 | Основная Способность - Обувь: отталкивание/ опрокидывание Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс отталкивания/ опрокидывания +6% |
Опции слота: head
| Шаг | Эффект |
|---|---|
| +2 | Основная Способность - Шлем: шок Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс шока +6% |
| +2 | Основная Способность - Шлем: паралич Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс паралича +6% |
| +2 | Основная Способность - Шлем: заточение Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс заточения +6% |
| +2 | Основная Способность - Шлем: устрашение Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс устрашения +6% |
| +2 | Основная Способность - Шлем: удержание Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс удержания +6% |
| +2 | Основная Способность - Шлем: безмолвие Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс безмолвия +6% |
| +2 | Основная Способность - Шлем: подавление Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс подавления +6% |
| +2 | Основная Способность - Шлем: отталкивание/ опрокидывание Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс отталкивания/ опрокидывания +6% |
Опции слота: legs
| Шаг | Эффект |
|---|---|
| +2 | Основная Способность - Ниж. доспех: шок Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс шока +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. доспех: паралич Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс паралича +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. доспех: заточение Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс заточения +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. доспех: устрашение Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс устрашения +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. доспех: удержание Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс удержания +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. доспех: безмолвие Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс безмолвия +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. доспех: подавление Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс подавления +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. доспех: отталкивание/ опрокидывание Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс отталкивания/ опрокидывания +6% |
Опции слота: chest
| Шаг | Эффект |
|---|---|
| +2 | Основная Способность - Верх. доспех: шок Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс шока +6% |
| +2 | Основная Способность - Верх. доспех: паралич Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс паралича +6% |
| +2 | Основная Способность - Верх. доспех: заточение Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс заточения +6% |
| +2 | Основная Способность - Верх. доспех: устрашение Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс устрашения +6% |
| +2 | Основная Способность - Верх. доспех: удержание Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс удержания +6% |
| +2 | Основная Способность - Верх. доспех: безмолвие Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс безмолвия +6% |
| +2 | Основная Способность - Верх. доспех: подавление Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс подавления +6% |
| +2 | Основная Способность - Верх. доспех: отталкивание/ опрокидывание Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс отталкивания/ опрокидывания +6% |
Опции слота: gloves
| Шаг | Эффект |
|---|---|
| +2 | Основная Способность - Перчатки: шок Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс шока +6% |
| +2 | Основная Способность - Перчатки: паралич Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс паралича +6% |
| +2 | Основная Способность - Перчатки: заточение Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс заточения +6% |
| +2 | Основная Способность - Перчатки: устрашение Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс устрашения +6% |
| +2 | Основная Способность - Перчатки: удержание Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс удержания +6% |
| +2 | Основная Способность - Перчатки: безмолвие Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс безмолвия +6% |
| +2 | Основная Способность - Перчатки: подавление Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс подавления +6% |
| +2 | Основная Способность - Перчатки: отталкивание/ опрокидывание Физ./ Маг. Атк. +1190\nФиз./ Маг. Защ. +550\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс отталкивания/ опрокидывания +6% |
Опции слота: weapon
| Шаг | Эффект |
|---|---|
| +22 | Силовые Способности Физ. Атк. +20%, Физ. Атк. +2000\nМощность физ. умений +6%\nБонус восстановления HP +15\nСИЛ +2, ВЫН +5\nБонус опыта и SP +20%\nПри атаке восстанавливает 1100 HP.\n(Вероятность: 30%/ Время перезарядки срабатывания: 60 сек.) |
| +22 | Магические Способности Маг. Атк. +20%, Маг. Атк. +2000\nМощность маг. умений +6%\nБонус восстановления MP +15\nИНТ +2, ДУХ +5\nБонус опыта и SP +20%\nПри атаке восстанавливает 800 MP.\n(Вероятность: 30%/ Время перезарядки срабатывания: 60 сек.) |
Опции слота: onepiece
| Шаг | Эффект |
|---|---|
| +2 | Основная Способность - Ниж. и верх. доспехи: шок Физ./ Маг. Атк. +2142\nФиз./ Маг. Защ. +990\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс шока +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. и верх. доспехи: паралич Физ./ Маг. Атк. +2142\nФиз./ Маг. Защ. +990\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс паралича +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. и верх. доспехи: заточение Физ./ Маг. Атк. +2142\nФиз./ Маг. Защ. +990\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс заточения +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. и верх. доспехи: устрашение Физ./ Маг. Атк. +2142\nФиз./ Маг. Защ. +990\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс устрашения +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. и верх. доспехи: удержание Физ./ Маг. Атк. +2142\nФиз./ Маг. Защ. +990\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс удержания +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. и верх. доспехи: безмолвие Физ./ Маг. Атк. +2142\nФиз./ Маг. Защ. +990\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс безмолвия +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. и верх. доспехи: подавление Физ./ Маг. Атк. +2142\nФиз./ Маг. Защ. +990\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс подавления +6% |
| +2 | Основная Способность - Ниж. и верх. доспехи: отталкивание/ опрокидывание Физ./ Маг. Атк. +2142\nФиз./ Маг. Защ. +990\nУрон от умений с атакой по области +3,5%\nПолучаемый крит. урон от всех атак -60\nРассеивание маны -2%\nСопротивление отражению урона +2%\nБонус опыта и SP +7%\nШанс отталкивания/ опрокидывания +6% |