Усилитель Краски
NGЗапечатано
Материал для улучшения узоров и красок. Используется для узоров/ красок Ур. 0-10.
Характеристики отсутствуют.
| Материалы для синтеза | Шанс успеха | Результат |
|---|---|---|
50%Гарант: 2 | ||
25%Гарант: 4 | ||
20%Гарант: 5 | ||
15%Гарант: 7 | ||
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
50%Гарант: 2 | ||
25%Гарант: 4 | ||
20%Гарант: 5 | ||
15%Гарант: 7 | ||
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
50%Гарант: 2 | ||
25%Гарант: 4 | ||
20%Гарант: 5 | ||
15%Гарант: 7 | ||
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
50% | ||
25%Гарант: 4 | ||
20%Гарант: 5 | ||
15%Гарант: 7 | ||
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
50%Гарант: 2 | ||
25%Гарант: 4 | ||
20%Гарант: 5 | ||
15%Гарант: 7 | ||
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
50%Гарант: 2 | ||
25%Гарант: 4 | ||
20%Гарант: 5 | ||
15%Гарант: 7 | ||
10%Гарант: 10 | ||
8%Гарант: 13 | ||
6%Гарант: 17 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
5%Гарант: 20 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
6% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
6% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
6% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
6% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
6% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
6% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
5% | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |