Усилитель Краски Исключительного Качества
NGЗапечатано
Материал для улучшения узоров и красок. Используется для узоров/ красок Ур. 21-29.
Характеристики отсутствуют.
| Материалы для синтеза | Шанс успеха | Результат |
|---|---|---|
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
1%Гарант: 100 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.1%Гарант: 1,000 | ||
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
1%Гарант: 100 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.1%Гарант: 1,000 | ||
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
1%Гарант: 100 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.1%Гарант: 1,000 | ||
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
1%Гарант: 100 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.1%Гарант: 1,000 | ||
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
1%Гарант: 100 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.1%Гарант: 1,000 | ||
4%Гарант: 25 | ||
3%Гарант: 34 | ||
2%Гарант: 50 | ||
1.5%Гарант: 67 | ||
1%Гарант: 100 | ||
0.5%Гарант: 200 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.2%Гарант: 500 | ||
0.1%Гарант: 1,000 | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
1% | ||
0.5% | ||
0.2% | ||
0.2% | ||
0.1% | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
1% | ||
0.5% | ||
0.2% | ||
0.2% | ||
0.1% | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
1% | ||
0.5% | ||
0.2% | ||
0.2% | ||
0.1% | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
1% | ||
0.5% | ||
0.2% | ||
0.2% | ||
0.1% | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
1% | ||
0.5% | ||
0.2% | ||
0.2% | ||
0.1% | ||
4% | ||
3% | ||
2% | ||
1.5% | ||
1% | ||
0.5% | ||
0.2% | ||
0.2% | ||
0.1% | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |