НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 13418 | Телец | hide | 8 446 |
| 13419 | Спелая Тыква | hide | 85 |
| 13420 | Завядшая Тыква | hide | 85 |
| 13421 | Большая Спелая Тыква | hide | 9 |
| 13422 | Большая Завядшая Тыква | hide | 4 |
| 13444 | Снеговик | hide | 40 |
| 13479 | Розовая Роза | hide | 1 765 |
| 13480 | Фиолетовая Роза | hide | 1 765 |
| 13481 | Синяя Роза | hide | 1 765 |
| 13497 | Рыбы | hide | 8 446 |
| 13498 | Водолей | hide | 8 446 |
| 13499 | Рак | hide | 8 446 |
| 13500 | Дева | hide | 8 446 |
| 13501 | Овен | hide | 8 446 |
| 13502 | Козерог | hide | 8 446 |
| 13503 | Близнецы | hide | 8 446 |
| 13504 | Лев | hide | 8 446 |
| 13505 | Весы | hide | 8 446 |
| 13506 | Стрелец | hide | 8 446 |
| 13507 | Скорпион | hide | 8 446 |
| 13508 | Телец | hide | 8 446 |
| 13509 | Рыбы | hide | 8 446 |
| 13510 | Водолей | hide | 8 446 |
| 13511 | Рак | hide | 8 446 |
| 13512 | Дева | hide | 8 446 |
| 13513 | Овен | hide | 8 446 |
| 13514 | Козерог | hide | 8 446 |
| 13515 | Близнецы | hide | 8 446 |
| 13516 | Лев | hide | 8 446 |
| 13517 | Весы | hide | 8 446 |
