НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 35467 | БрунхильдаУправляющий Обителью Клана | hide | 2 444 |
| 35468 | ЛамбертПривратник Обители Клана | hide | 2 444 |
| 35469 | Алтарь Богов | hide | 343 |
| 35470 | Астаин ван ХолтерКороль | hide | 102 866 |
| 35471 | Рыцарь ГвардииРуна | hide | 96 145 |
| 35472 | Маг ГвардииРуна | hide | 93 943 |
| 35473 | Маг ГвардииРуна | hide | 93 943 |
| 35474 | ГвардеецРуна | hide | 93 943 |
| 35475 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35476 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35477 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35478 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35479 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35480 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35481 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35482 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35483 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35484 | Рыцарь ГвардииРуна | hide | 96 145 |
| 35485 | Маг ГвардииРуна | hide | 93 943 |
| 35486 | Маг ГвардииРуна | hide | 93 943 |
| 35487 | ГвардеецРуна | hide | 93 943 |
| 35488 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35489 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35490 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35491 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35492 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35493 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35494 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35495 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
| 35496 | ОхранникРуна | hide | 92 292 |
