Умения
Все умения текущего сервера с типом и иконкой.
| ID | Название | Тип |
|---|---|---|
| 2047456 | Отмена Магического Круга | Активное |
| 2047457 | Атака Магического Круга | Активное |
| 2047458 | Магический Круг - Ур. 1 | Другое |
| 2047812 | Гигантский Топот | Переключаемое |
| 2047911 | Атака Тайн | Активное |
| 2047913 | Атака Стихий | Активное |
| 2047915 | Призрачная Атака | Активное |
| 2047937 | Дух Меча - Ур. 1 | Другое |
| 2047938 | Атака Духа Меча | Активное |
| 2047941 | Тюрьма из Копий | Активное |
| 2047957 | Отмена Духа Меча | Активное |
| 2047963 | Тюрьма из Копий | Переключаемое |
| 2047967 | Тюрьма из Копий | Переключаемое |
| 2047969 | Дух Меча - Ур. 5 | Переключаемое |
| 2047990 | Шквал Молний | Активное |
| 2047991 | Шквал Молний | Переключаемое |
| 2047996 | Импульс Шока | Переключаемое |
| 2087431 | Интеллект Ноды | Переключаемое |
| 2087432 | Интеллект Ноды Ур. 1 | Переключаемое |
| 2087433 | Интеллект Ноды Ур. 2 | Переключаемое |
| 2087434 | Интеллект Ноды Ур. 3 | Переключаемое |
| 2087435 | Мудрость Ноды | Переключаемое |
| 2087436 | Мудрость Ноды Ур. 1 | Переключаемое |
| 2087437 | Мудрость Ноды Ур. 2 | Переключаемое |
| 2087438 | Мудрость Ноды Ур. 3 | Переключаемое |
| 2087439 | Дух Ноды | Переключаемое |
| 2087440 | Дух Ноды Ур. 1 | Переключаемое |
| 2087441 | Дух Ноды Ур. 2 | Переключаемое |
| 2087442 | Дух Ноды Ур. 3 | Переключаемое |
| 3000001 | Горящий Удар | Активное |
