Умения
Все умения текущего сервера с типом и иконкой.
| ID | Название | Тип |
|---|---|---|
| 1147154 | 피어스 모드 | Переключаемое |
| 1147161 | 템페스트 앵커 | Активное |
| 1147162 | 템페스트 앵커 | Переключаемое |
| 1147163 | 템페스트 앵커 | Переключаемое |
| 1147164 | 템페스트 앵커 | Активное |
| 1147165 | 템페스트 앵커 | Активное |
| 1147171 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147172 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147173 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147174 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147175 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147176 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147177 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147180 | 템페스트 스피어 - 초월 | Активное |
| 1147181 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147182 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147183 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147184 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147185 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147186 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147187 | 아이언 스피어헤드 | Переключаемое |
| 1147190 | 스피어 익스플로전 | Активное |
| 1147191 | 아이언 스피어헤드 카운트 | Переключаемое |
| 1147192 | 아이언 윌 | Переключаемое |
| 1169999 | Удачный Выстрел | Активное |
| 1170000 | Удачный Выстрел | Активное |
| 1170001 | Заветная Мечта | Переключаемое |
| 1170002 | Пузырь Грез | Другое |
| 1170003 | Рассеивание Пузыря Грез | Активное |
| 1170004 | Выстрел Пузыря Грез | Активное |
