Skills
Every skill on the current server with its type and icon.
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
| 85067 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85068 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85069 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85070 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85071 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85072 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85073 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85074 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85075 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85076 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85077 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85078 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85079 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85080 | HP/ MP Recovery Rate | Passive |
| 85081 | Bow Resistance | Passive |
| 85082 | Bow Resistance | Passive |
| 85083 | Bow Resistance | Passive |
| 85084 | Bow Resistance | Passive |
| 85085 | Bow Resistance | Passive |
| 85086 | Bow Resistance | Passive |
| 85087 | Bow Resistance | Passive |
| 85088 | Bow Resistance | Passive |
| 85089 | Bow Resistance | Passive |
| 85090 | Bow Resistance | Passive |
| 85091 | Bow Resistance | Passive |
| 85092 | Bow Resistance | Passive |
| 85093 | Bow Resistance | Passive |
| 85094 | Bow Resistance | Passive |
| 85095 | Bow Resistance | Passive |
| 85096 | Bow Resistance | Passive |
