Skills
Every skill on the current server with its type and icon.
| ID | Name | Type |
|---|---|---|
| 1147100 | 드레드노트 패시브 | Passive |
| 1147101 | 스피어 스트라이크 | Active |
| 1147102 | 스피어 스트라이크 | Active |
| 1147103 | 스피어 스트라이크 - 초월 | Active |
| 1147104 | 스톰 러시 | Active |
| 1147105 | 스윙 러시 | Active |
| 1147106 | 래피드 피어스 | Active |
| 1147107 | 라이트닝 스카 | Toggle |
| 1147108 | 라이트닝 차지 | Active |
| 1147109 | 라이트닝 차지 | Toggle |
| 1147110 | 템페스트 피어스 | Active |
| 1147111 | 배틀 스탠스 | Toggle |
| 1147112 | 레인포스 스피어 | Toggle |
| 1147113 | 스피어 엑스퍼트 | Toggle |
| 1147114 | 파이널 시크릿: 스피어 | Toggle |
| 1147115 | 피어리스 하트 | Toggle |
| 1147116 | HP 리커버리 | Active |
| 1147120 | 드레드노트 마스터 체크 | Passive |
| 1147124 | 스톰 레인포스 | Toggle |
| 1147125 | 스피어 쇼크 | Toggle |
| 1147126 | 애프터 쇼크 | Toggle |
| 1147130 | 드레드노트 마스터 아이콘 변경 | Toggle |
| 1147131 | 템페스트 저지먼트 | Active |
| 1147132 | 템페스트 저지먼트: 마스터 | Active |
| 1147133 | 저지먼트 스피어 | Toggle |
| 1147141 | 피어싱 브레이커 | Active |
| 1147142 | 피어싱 브레이커: 마스터 | Active |
| 1147151 | 스탠스 시프트 | Active |
| 1147152 | 스탠스 시프트 | Active |
| 1147153 | 스윙 모드 | Toggle |
