Коллекции
Коллекции предметов текущего сервера и бонусы, которые они дают.
| Название | Категория | Эффект |
|---|---|---|
| Битва в Башне Дерзости | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -0.5 |
| Кукла Антарас Ⅰ | Защита | Получаемый урон в PvP -1 |
| Набор талисманов | Защита | Получаемый урон от всех умений с атакой по области -1 |
| Исследования Бенира I | Защита | Шанс получения крит. урона от физ. умений -1 Шанс получения крит. урона от маг. умений -1 Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -1 Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений -1 |
| Исследования Бенира Ⅱ | Защита | Получаемый урон от всех умений с атакой по области -1 Сопротивление всем видам оружия +1 |
| Модифицированное оружие Пещеры Гигантов | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -0.5 Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений -0.5 |
| Модифицированное оружие Земель Годдарда | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -0.5 Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений -0.5 |
| Гиганты против Фавносов | Защита | Получаемый урон от всех умений с атакой по области -1 |
| Жертвенный огонь и лед | Защита | Получаемый урон -1 Сопротивление заточению +1 Макс. HP +500 |
| Маскарад II | Защита | Физ. Защ. +300 Маг. Защ. +300 |
| Комплект Драгоценных Камней Ур. 6 I | Защита | Получаемый урон в PvP -2 Эффективность зелий восстановления HP +50 |
| Комплект Драгоценных Камней Ур. 7 I | Защита | Сопротивление всем видам оружия +2 Эффективность зелий восстановления HP +100 |
| Исследования Бенира III | Защита | Получаемый урон от всех умений с атакой по области -3 |
| Комплект Кукол Высшего Качества | Защита | При получении урона мощность всех умений -3 |
| Сила Духов и Агатионов III | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. всех умений -200 |
| Сила Духов и Агатионов II | Защита | Сопротивление урону от Зарядов Души +2 Сопротивление урону от Зарядов Духа +2 |
| Ниж. и верх. доспехи Синего Волка | Защита | Шанс получения крит. урона от физ. умений -0.3 |
| Ниж. и верх. доспехи Зубея | Защита | Шанс получения крит. урона от маг. умений -0.2 |
| Энергия мощного холода | Защита | Получаемый урон -2.5 |
| Зачистка Лагеря Орков I | Защита | Маг. Защ. +100 |
| Зачистка Лагеря Ракшасов I | Защита | Физ. Защ. +85 |
| Зачистка Башни Дерзости I | Защита | Маг. Защ. +95 |
| Зачистка Долины Драконов I | Защита | Физ. Защ. +85 |
| Зачистка Долины Ящеров Ⅰ | Защита | Маг. Защ. +85 |
| Зачистка Долины Безмолвия Ⅰ | Защита | Шанс получения крит. урона от маг. умений -1 |
| Мастер защиты | Защита | Физ. Защ. +5 Маг. Защ. +5 |
| Увеличение Маг. Защ. | Защита | Маг. Защ. +8 |
| Путь демонов | Защита | Физ. Защ. +16 |
| Отец Темных Эльфов | Защита | Физ. Защ. +25 |
| Прекрасная тетива | Защита | Маг. Защ. +30 |
