Коллекции
Коллекции предметов текущего сервера и бонусы, которые они дают.
| Название | Категория | Эффект |
|---|---|---|
| Сила Гигантов III | Атака | Сила Крит. Атк. физ. умений +150 Сила Крит. Атк. маг. умений +150 |
| Редкие Акссесуары II | Атака | Урон в PvP +3 |
| Основное Украшение II | Атака | Сила Крит. Атк. физ. умений +150 Сила Крит. Атк. маг. умений +150 |
| Храбрость ветеранов клана | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -1 Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений -1 |
| Клятвенная Кровь | Защита | Получаемый урон -3 |
| Мастер защиты | Защита | Физ. Защ. +72 Маг. Защ. +72 |
| Непроглядная тьма | Защита | Физ. Защ. +95 Маг. Защ. +95 |
| Мастер шаман II | Защита | Шанс получения крит. урона от маг. умений -2 |
| Мастер бард II | Защита | Шанс получения крит. урона от физ. умений -2 |
| Огромная сила | Защита | Физ. Защ. +100 Маг. Защ. +100 |
| Комплект Драгоценных Камней Ур. 2 II | Защита | Физ. Защ. +40 Маг. Защ. +40 |
| Комплект Драгоценных Камней Ур. 3 II | Защита | Физ. Защ. +50 Маг. Защ. +50 |
| Комплект Драгоценных Камней Ур. 4 II | Защита | Получаемый урон -1 |
| Комплект Драгоценных Камней Ур. 5 II | Защита | Получаемый урон -1 Макс. HP +50 |
| Комплект Драгоценных Камней Ур. 5 III | Защита | Физ. Защ. +50 Маг. Защ. +50 Эффективность зелий восстановления HP +50 |
| Кардинал | Защита | Физ. Защ. +40 Маг. Защ. +40 |
| Жрец Евы | Защита | Физ. Защ. +40 Маг. Защ. +40 |
| Хранитель Евы +3 | Защита | Физ. Защ. +20 Маг. Защ. +20 |
| Хранитель Евы +4 | Защита | Физ. Защ. +40 Маг. Защ. +40 |
| Могущественно и бесподобно | Защита | Физ. Защ. +30 Маг. Защ. +30 |
| Тяни и бей | Защита | Физ. Защ. +30 Маг. Защ. +30 |
| Особые товары местности | Защита | Сопротивление всем видам оружия +1 |
| Комплект Лунных Доспехов | Защита | Физ. Защ. +75 Маг. Защ. +75 Урон в PvE +1 |
| Комплект Новобранца I | Защита | Физ. Защ. +25 Маг. Защ. +25 |
| Комплект Новобранца II | Защита | Физ. Защ. +25 Маг. Защ. +25 |
| Коллекция Плащ Клана | Защита | Физ. Защ. +60 Маг. Защ. +60 |
| Экипировка Ранга C | Защита | Физ. Защ. +80 Маг. Защ. +80 Макс. HP +250 |
| Сила Гномов II | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -2 Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений -2 |
| Экипировка Ранга C II | Защита | Физ. Защ. +40 Маг. Защ. +40 Макс. HP +150 |
| Черные Аксессуары | Защита | Маг. Защ. +70 Макс. HP +100 |
