Коллекции
Коллекции предметов текущего сервера и бонусы, которые они дают.
| Название | Категория | Эффект |
|---|---|---|
| Слабая энергия Паагрио | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений -1 |
| Первое знакомство с луком | Защита | Физ. Защ. +55 |
| Полная проверка | Защита | Шанс получения крит. урона от физ. умений -1 |
| Надежное снаряжение охотника | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -1 |
| Забытая загадка | Защита | Маг. Защ. +46 |
| Крепкое снаряжение для защиты головы | Защита | Физ. Защ. +36 |
| Твердая кожа | Защита | Маг. Защ. +37 |
| Гномье умение | Защита | Маг. Защ. +56 |
| Трусливый воин | Защита | Физ. Защ. +80 |
| Ниж. и верх. доспехи Синего Волка | Защита | Шанс получения крит. урона от физ. умений -1 |
| Ниж. и верх. доспехи Зубея | Защита | Шанс получения крит. урона от маг. умений -1 |
| Энергия мощного холода | Защита | Получаемый урон -3 |
| Энергия мощного света | Защита | Сопротивление всем видам оружия +2 |
| Зачистка Лагеря Орков I | Защита | Маг. Защ. +120 |
| Зачистка Лагеря Ракшасов I | Защита | Физ. Защ. +100 |
| Зачистка Башни Дерзости I | Защита | Маг. Защ. +110 |
| Зачистка Долины Драконов I | Защита | Физ. Защ. +100 |
| Зачистка Долины Ящеров Ⅰ | Защита | Маг. Защ. +100 |
| Зачистка Долины Безмолвия Ⅰ | Защита | Шанс получения крит. урона от маг. умений -1 |
| Коллекционер начального снаряжения для зачистки Ⅰ | Защита | Маг. Защ. +150 |
| Коллекционер начального снаряжения для зачистки II | Защита | Физ. Защ. +120 |
| Коллекционер начального снаряжения для зачистки III | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -2 Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений -2 |
| Храбрость новичков клана | Защита | Физ. Защ. +80 |
| Храбрость опытных членов клана | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений -1 |
| Храбрость ветеранов клана | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -1 Получаемый урон от Крит. Атк. маг. умений -1 |
| Клятвенная Кровь | Защита | Получаемый урон -3 |
| Мастер защиты | Защита | Физ. Защ. +72 Маг. Защ. +72 |
| Мастер древкового оружия | Защита | Шанс получения крит. урона от физ. умений -1 |
| Сила смерти II | Защита | Получаемый урон от Крит. Атк. физ. умений -2 |
| Сияющая белизна | Защита | Физ. Защ. +95 Маг. Защ. +95 |
