 Кристалл Души Адена Ур. 1 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +20\nФиз./ Маг. Атк. +20
|
 Кристалл Души Адена Ур. 2 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +40\nФиз./ Маг. Атк. +40
|
 Кристалл Души Адена Ур. 3 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +60\nФиз./ Маг. Атк. +60
|
 Кристалл Души Адена Ур. 4 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +80\nФиз./ Маг. Атк. +80
|
 Кристалл Души Адена Ур. 5 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +100\nФиз./ Маг. Атк. +100
|
 Кристалл Души Адена Ур. 6 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +120\nФиз./ Маг. Атк. +120\nБонус опыта и SP +1%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 7 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +140\nФиз./ Маг. Атк. +140\nБонус опыта и SP +1%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 8 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +160\nФиз./ Маг. Атк. +160\nБонус опыта и SP +1%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 9 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +180\nФиз./ Маг. Атк. +180\nБонус опыта и SP +1%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 10 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +200\nФиз./ Маг. Атк. +200\nБонус опыта и SP +1%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 11 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +220\nФиз./ Маг. Атк. +220\nБонус опыта и SP +2%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 12 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +240\nФиз./ Маг. Атк. +240\nБонус опыта и SP +3%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 13 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +260\nФиз./ Маг. Атк. +260\nБонус опыта и SP +4%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 14 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +280\nФиз./ Маг. Атк. +280\nБонус опыта и SP +5%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 15 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +300\nФиз./ Маг. Атк. +300\nБонус опыта и SP +6%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 16 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +320\nФиз./ Маг. Атк. +320\nБонус опыта и SP +7%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 17 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +340\nФиз./ Маг. Атк. +340\nБонус опыта и SP +8%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 18 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +360\nФиз./ Маг. Атк. +360\nБонус опыта и SP +9%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 19 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +380\nФиз./ Маг. Атк. +380\nБонус опыта и SP +10%
|
 Кристалл Души Адена Ур. 20 - Доспехи | #1 | - Свойство - Ниж. ДоспехФиз./ Маг. Защ. +400\nФиз./ Маг. Атк. +400\nБонус опыта и SP +11%
|
 Невероятный Кристалл Души Адена Ур. 1 - Доспехи | #1 | - Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: ШокФиз./ Маг. Защ. +600\nФиз./ Маг. Атк. +420\nБонус опыта и SP +12%\nСопротивление шоку +2%
- Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: УдержаниеФиз./ Маг. Защ. +600\nФиз./ Маг. Атк. +420\nБонус опыта и SP +12%\nСопротивление удержанию +2%
- Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: Отталкивание/ ОпрокидываниеФиз./ Маг. Защ. +600\nФиз./ Маг. Атк. +420\nБонус опыта и SP +12%\nСопротивление отталкиванию/ опрокидыванию +2%
|
 Невероятный Кристалл Души Адена Ур. 2 - Доспехи | #1 | - Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: ШокФиз./ Маг. Защ. +800\nФиз./ Маг. Атк. +440\nБонус опыта и SP +13%\nСопротивление шоку +3%\nСнижение урона -50
- Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: УдержаниеФиз./ Маг. Защ. +800\nФиз./ Маг. Атк. +440\nБонус опыта и SP +13%\nСопротивление удержанию +3%\nСнижение урона -50
- Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: Отталкивание/ ОпрокидываниеФиз./ Маг. Защ. +800\nФиз./ Маг. Атк. +440\nБонус опыта и SP +13%\nСопротивление отталкиванию/ опрокидыванию +3%\nСнижение урона -50
|
 Невероятный Кристалл Души Адена Ур. 3 - Доспехи | #1 | - Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: ШокФиз./ Маг. Защ. +1000\nФиз./ Маг. Атк. +460\nБонус опыта и SP +14%\nСопротивление шоку +4%\nСнижение урона -100
- Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: УдержаниеФиз./ Маг. Защ. +1000\nФиз./ Маг. Атк. +460\nБонус опыта и SP +14%\nСопротивление удержанию +4%\nСнижение урона -100
- Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: Отталкивание/ ОпрокидываниеФиз./ Маг. Защ. +1000\nФиз./ Маг. Атк. +460\nБонус опыта и SP +14%\nСопротивление отталкиванию/ опрокидыванию +4%\nСнижение урона -100
|
 Невероятный Кристалл Души Адена Ур. 4 - Доспехи | #1 | - Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: ШокФиз./ Маг. Защ. +1200\nФиз./ Маг. Атк. +480\nБонус опыта и SP +15%\nСопротивление шоку +5%\nСнижение урона -150
- Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: УдержаниеФиз./ Маг. Защ. +1200\nФиз./ Маг. Атк. +480\nБонус опыта и SP +15%\nСопротивление удержанию +5%\nСнижение урона -150
- Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: Отталкивание/ ОпрокидываниеФиз./ Маг. Защ. +1200\nФиз./ Маг. Атк. +480\nБонус опыта и SP +15%\nСопротивление отталкиванию/ опрокидыванию +5%\nСнижение урона -150
|
 Невероятный Кристалл Души Адена Ур. 5 - Доспехи | #1 | - Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: ШокФиз./ Маг. Защ. +1400\nФиз./ Маг. Атк. +500\nБонус опыта и SP +16%\nСопротивление шоку +6%\nСнижение урона -200
- Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: УдержаниеФиз./ Маг. Защ. +1400\nФиз./ Маг. Атк. +500\nБонус опыта и SP +16%\nСопротивление удержанию +6%\nСнижение урона -200
- Невероятное Свойство - Ниж. Доспех: Отталкивание/ ОпрокидываниеФиз./ Маг. Защ. +1400\nФиз./ Маг. Атк. +500\nБонус опыта и SP +16%\nСопротивление отталкиванию/ опрокидыванию +6%\nСнижение урона -200
|