НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 20836 | Пират Зомби | monster_normal | 1 201 |
| 20837 | Гниющий Огр | monster_normal | 1 249 |
| 20838 | Кровавая Летучая Мышь | monster_normal | 1 249 |
| 20839 | Скрипун | monster_normal | 1 297 |
| 20840 | Парящая Смерть | monster_normal | 1 347 |
| 20841 | Демон Лучник | monster_normal | 1 397 |
| 20842 | Око Забвения | monster_normal | 1 447 |
| 20843 | Гвардеец Закена | monster_normal | 1 499 |
| 20844 | Каим Ванул | monster_normal | 1 551 |
| 20845 | Капитан Пиратов Зомби | monster_normal | 1 604 |
| 20846 | Кукла | monster_normal | 1 657 |
| 20847 | Хозяин Долин | monster_normal | 1 711 |
| 20848 | Несущий Свет | monster_normal | 1 297 |
| 20849 | Светящаяся Медуза | monster_normal | 3 958 |
| 20850 | Лорд Золотых Оленей | monster_normal | 1 499 |
| 20851 | Колибри | monster_normal | 1 347 |
| 20852 | Баньши | monster_normal | 2 243 |
| 20853 | Псоглав | monster_normal | 61 |
| 20854 | Псоглав Воин | monster_normal | 85 |
| 20855 | Псоглав Стрелок | monster_normal | 261 |
| 20856 | Псоглав Шаман | monster_normal | 2 722 |
| 20857 | Псоглав Главарь | monster_normal | 298 |
| 20858 | Ангел | monster_normal | 2 947 |
| 20859 | Ангел Хранитель | monster_normal | 3 106 |
| 20860 | Заточенный Ангел | monster_normal | 3 156 |
| 20861 | Чемпион Сфинксов | monster_normal | 1 819 |
| 20862 | Лорд Смерти | monster_normal | 3 106 |
| 20919 | Ящер Мэль | monster_normal | 361 |
| 20920 | Разведчик Ящеров Мэль | monster_normal | 408 |
| 20921 | Часовой Ящеров Мэль | monster_normal | 459 |
