НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 21012 | Магический Лик | monster_normal | 671 |
| 21013 | Стрелец Авангарда Гноллов | monster_normal | 705 |
| 21014 | Младший Воинственный Тиран | monster_normal | 741 |
| 21015 | Главарь Авангарда Гноллов | monster_normal | 777 |
| 21016 | Воинственный Тиран | monster_normal | 815 |
| 21017 | Падший Орк | monster_normal | 2 722 |
| 21018 | Древняя Горгулья | monster_normal | 2 780 |
| 21019 | Стрелок Падших Орков | monster_normal | 2 836 |
| 21020 | Шаман Падших Орков | monster_normal | 2 892 |
| 21021 | Острый КоготьРатник Забвения | monster_normal | 2 947 |
| 21022 | Главный Воин Падших Орков | monster_normal | 2 947 |
| 21023 | Рыдающий Ветер | monster_normal | 514 |
| 21024 | Лепечущий Ветер | monster_normal | 543 |
| 21025 | Смеющийся Ветер | monster_normal | 574 |
| 21026 | Поющий Ветер | monster_normal | 605 |
| 21034 | Огр | monster_normal | 935 |
| 21035 | Катрок | monster_normal | 1 108 |
| 21036 | Лик Хаоса | monster_normal | 1 201 |
| 21037 | Зверь НоваХранитель Устройства | monster_normal | 4 386 |
| 21038 | Гигант НоваХранитель Устройства | monster_normal | 6 098 |
| 21039 | Миньон Пумы из Магмы | monster_normal | 1 154 |
| 21040 | Солдат Тьмы | monster_normal | 1 447 |
| 21058 | Лорд Зверей | monster_normal | 3 846 |
| 21059 | Зверь Страж | monster_normal | 3 787 |
| 21060 | Око Пророк | monster_normal | 3 787 |
| 21061 | Стражник Халлета | monster_normal | 2 664 |
| 21062 | Ангел Посланник | monster_normal | 3 001 |
| 21063 | Ангел Посланник | monster_normal | 3 001 |
| 21064 | Стрелок Платиновых Хранителей | monster_normal | 3 054 |
| 21065 | Воин Платиновых Хранителей | monster_normal | 3 106 |
