НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 22520 | Разбойник Ящеров Дэль | monster_normal | 6 342 |
| 22521 | Боец Ящеров Дэль | monster_normal | 6 342 |
| 22522 | Чародей Ящеров Дэль | monster_normal | 6 342 |
| 22523 | Гигант ДэльВместилище Энергии Евы | monster_normal | 6 342 |
| 22524 | Жрец Сада | monster_normal | 43 244 |
| 22525 | Стрелок Сада | monster_normal | 16 188 |
| 22526 | Дозорный Сада | monster_normal | 16 188 |
| 22527 | Начальник Стражи Сада | monster_normal | 43 244 |
| 22528 | Апостол СадаВместилище Энергии Евы | monster_normal | 43 244 |
| 22529 | Гвардеец Нефилим | monster_normal | 20 625 |
| 22530 | Кардинал Нефилим | monster_normal | 20 625 |
| 22531 | Военачальник Нефилим | monster_normal | 20 625 |
| 22532 | Страж Лилим | monster_normal | 110 000 |
| 22533 | Ассасин Лилим | monster_normal | 110 000 |
| 22534 | Солдат Лилим | monster_normal | 110 000 |
| 22535 | Ищейка Лит | monster_normal | 20 625 |
| 22536 | Медиум Лит | monster_normal | 20 625 |
| 22537 | Владыка Лит | monster_normal | 20 625 |
| 22538 | Страж ЛилимСтарший | monster_normal | 1 100 000 |
| 22539 | Ассасин ЛилимСтарший | monster_normal | 1 100 000 |
| 22540 | Солдат ЛилимСтарший | monster_normal | 1 100 000 |
| 22541 | Палач Лабиринта | monster_normal | 69 620 |
| 22542 | Смотритель Лабиринта | monster_normal | 69 620 |
| 22543 | Глава Лабиринта | monster_normal | 69 620 |
| 22544 | БригадирПосланник Очищения | monster_normal | 69 620 |
| 22552 | Элитный Хранитель Крепости | monster_normal | 43 702 |
| 22553 | Элитный Хранитель Крепости | monster_normal | 43 702 |
| 22554 | Элитный Хранитель Крепости | monster_normal | 43 702 |
| 22555 | Элитный Хранитель Крепости | monster_normal | 43 702 |
| 22556 | Хранитель Окрестностей Твердыни | monster_normal | 17 563 |
