НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 30891 | ВеронаТорговец Оружием | citizen_normal | 2 444 |
| 30892 | ЭнверунЮвелир | citizen_normal | 2 444 |
| 30893 | ПауелБакалейщик | citizen_normal | 2 444 |
| 30894 | НатулсНачальник Склада | citizen_normal | 2 444 |
| 30895 | КлакРабочий Склада | citizen_warehouse_keeper | 2 444 |
| 30896 | МиаРабочий Склада | citizen_warehouse_keeper | 2 444 |
| 30897 | РоманГлавный Кузнец | citizen_normal | 2 444 |
| 30898 | МорнингКузнец | citizen_normal | 2 444 |
| 30899 | ФлоенХранитель Портала | citizen_gatekeeper | 2 444 |
| 30900 | МаркусВеликий Мастер | citizen_normal | 2 444 |
| 30901 | АртиМастер | citizen_normal | 2 444 |
| 30902 | КарунаМастер | citizen_normal | 2 444 |
| 30903 | ТраусМастер | citizen_normal | 2 444 |
| 30904 | НейлМастер | citizen_normal | 2 444 |
| 30905 | СквиллариВерховный Жрец | citizen_normal | 2 444 |
| 30906 | РантонЖрец | citizen_normal | 2 444 |
| 30907 | МиневияМагистр | citizen_normal | 2 444 |
| 30908 | ТаниосЖрец | citizen_normal | 2 444 |
| 30909 | АнабельМагистр | citizen_normal | 2 444 |
| 30910 | КсайракинВеликий Мастер | citizen_normal | 2 444 |
| 30911 | БрикусМастер | citizen_normal | 2 444 |
| 30912 | КсеновияМагистр | citizen_normal | 2 444 |
| 30913 | ТушкуПонтифик | citizen_normal | 2 444 |
| 30914 | СорбоПрефект | citizen_normal | 2 444 |
| 30915 | ТакинаПровидец | citizen_normal | 2 444 |
| 30916 | ГостаНачальник Стражи | citizen_normal | 49 043 |
| 30917 | ДупуисСтраж | hide | 49 043 |
| 30918 | КентСтраж | hide | 49 043 |
| 30919 | РодикСтраж | hide | 49 043 |
| 30920 | КрайсенСтраж | hide | 49 043 |
