НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 35182 | КузнецГиран | hide | 2 677 |
| 35183 | Рабочий СкладаГиран | hide | 2 677 |
| 35184 | Камергер | hide | 2 677 |
| 35185 | БрюсУправляющий Вивернами | hide | 2 677 |
| 35186 | АрвидУправляющий Наемниками | hide | 2 677 |
| 35187 | Управляющий ВладениямиГиран | hide | 2 677 |
| 35188 | ХолмесПосланник Гирана | hide | 2 677 |
| 35189 | Священный Артефакт Орена | hide | 343 |
| 35190 | Балтус ван ДейкГерцог | hide | 101 851 |
| 35191 | КуантСэр | hide | 96 145 |
| 35192 | Рыцарь ГвардииОрен | hide | 14 468 |
| 35193 | Маг ГвардииОрен | hide | 14 136 |
| 35194 | Маг ГвардииОрен | hide | 14 136 |
| 35195 | ГвардеецОрен | hide | 14 136 |
| 35196 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
| 35197 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
| 35198 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
| 35199 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
| 35200 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
| 35201 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
| 35202 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
| 35203 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
| 35204 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
| 35205 | Рыцарь ГвардииОрен | hide | 14 468 |
| 35206 | Маг ГвардииОрен | hide | 14 136 |
| 35207 | Маг ГвардииОрен | hide | 14 136 |
| 35208 | ГвардеецОрен | hide | 14 136 |
| 35209 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
| 35210 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
| 35211 | ОхранникОрен | hide | 13 813 |
