НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 35272 | КузнецАден | hide | 2 677 |
| 35273 | Рабочий СкладаАден | hide | 2 677 |
| 35274 | Камергер Света | hide | 2 677 |
| 35275 | КрюгерУправляющий Вивернами | hide | 2 677 |
| 35276 | ЭлдорУправляющий Наемниками | hide | 2 677 |
| 35277 | Управляющий ВладениямиАден | hide | 2 677 |
| 35278 | РуфордПосланник Адена | hide | 2 677 |
| 35279 | Священный Артефакт Иннадрила | hide | 343 |
| 35280 | Барон Леонел Хантер | hide | 101 851 |
| 35281 | ШатСэр | hide | 96 145 |
| 35282 | Рыцарь ГвардииИннадрил | hide | 14 468 |
| 35283 | Маг ГвардииИннадрил | hide | 14 136 |
| 35284 | Маг ГвардииИннадрил | hide | 14 136 |
| 35285 | ГвардеецИннадрил | hide | 14 136 |
| 35286 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
| 35287 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
| 35288 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
| 35289 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
| 35290 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
| 35291 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
| 35292 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
| 35293 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
| 35294 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
| 35295 | Рыцарь ГвардииИннадрил | hide | 14 468 |
| 35296 | Маг ГвардииИннадрил | hide | 14 136 |
| 35297 | Маг ГвардииИннадрил | hide | 14 136 |
| 35298 | ГвардеецИннадрил | hide | 14 136 |
| 35299 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
| 35300 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
| 35301 | ОхранникИннадрил | hide | 13 813 |
