НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 18717 | Королевский Арбуз | hide | 3 653 556 |
| 18718 | Королевский Арбуз | hide | 3 653 556 |
| 18719 | Арбуз | hide | 16 |
| 18720 | npc-18720 | hide | 2 823 |
| 18721 | Лавазавр | hide | 41 755 |
| 18722 | Воин Фавносов | hide | 12 331 |
| 18723 | Воин Моргоса | hide | 12 331 |
| 18724 | npc-18724 | hide | 2 823 |
| 18725 | Воин Фавносов | hide | 12 331 |
| 18726 | Воин Моргоса | hide | 12 331 |
| 18727 | Запечатанное Надгробие | hide | 16 000 000 |
| 18728 | npc-18728 | hide | 3 038 |
| 18729 | npc-18729 | hide | 3 038 |
| 18730 | Устройство для Наблюдения | hide | 3 038 |
| 18731 | npc-18731 | hide | 3 038 |
| 18732 | npc-18732 | hide | 3 038 |
| 18733 | npc-18733 | hide | 436 754 |
| 18734 | npc-18734 | hide | 4 041 |
| 18735 | npc-18735 | hide | 4 041 |
| 18736 | ИфритАдепт Валакаса | hide | 35 739 |
| 18737 | npc-18737 | hide | 4 041 |
| 18738 | Обледеневший Рыцарь | hide | 110 375 |
| 18739 | Обледеневший Чародей | hide | 110 375 |
| 18740 | Обледеневший Стрелок | hide | 110 375 |
| 18741 | npc-18741 | hide | 3 535 |
| 18742 | npc-18742 | hide | 3 535 |
| 18743 | npc-18743 | hide | 3 535 |
| 18744 | npc-18744 | hide | 3 535 |
| 18745 | Истукан Рассвета | hide | 3 535 |
| 18746 | Истукан Рассвета | hide | 3 535 |
