НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 14038 | Порочный | hide | 1 051 |
| 14039 | Порочный | hide | 1 421 |
| 14040 | Порочный | hide | 1 829 |
| 14041 | Порочный | hide | 2 142 |
| 14042 | Порочный | hide | 2 346 |
| 14043 | Порочный | hide | 2 540 |
| 14044 | Порочный | hide | 2 803 |
| 14045 | Порочный | hide | 2 813 |
| 14046 | Порочный | hide | 2 823 |
| 14047 | Порочный | hide | 2 832 |
| 14048 | Порочный | hide | 2 842 |
| 14049 | Порочный | hide | 2 852 |
| 14050 | Порочный | hide | 2 862 |
| 14051 | Порочный | hide | 2 872 |
| 14052 | Порочный | hide | 2 880 |
| 14053 | Порочный | hide | 2 890 |
| 14054 | Порочный | hide | 2 899 |
| 14055 | Порочный | hide | 2 909 |
| 14056 | Порочный | hide | 2 917 |
| 14057 | Порочный | hide | 2 926 |
| 14058 | Порочный | hide | 2 935 |
| 14059 | Порочный | hide | 2 944 |
| 14060 | Порочный | hide | 2 952 |
| 14061 | Порочный | hide | 2 961 |
| 14062 | Порочный | hide | 2 969 |
| 14063 | Порочный | hide | 2 978 |
| 14064 | Порочный | hide | 2 985 |
| 14065 | Порочный | hide | 2 994 |
| 14066 | Порочный | hide | 3 002 |
| 14067 | Порочный | hide | 3 010 |
