НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 20096 | Орк Адъютант | monster_normal | 196 |
| 20097 | Когтистый Рукокрыл | monster_normal | 196 |
| 20098 | Орк Главарь | monster_normal | 211 |
| 20099 | Скелет | monster_normal | 211 |
| 20100 | Скелет Стрелок | monster_normal | 226 |
| 20101 | Разрушитель | monster_normal | 243 |
| 20102 | Скелет Снайпер | monster_normal | 243 |
| 20103 | Гигантский Паук | monster_normal | 261 |
| 20104 | Рейнджер Скелетов | monster_normal | 261 |
| 20105 | Темный Ужас | monster_normal | 279 |
| 20106 | Когтистый Паук | monster_normal | 279 |
| 20107 | Крысолюд | monster_normal | 279 |
| 20108 | Опасный Паук | monster_normal | 298 |
| 20109 | Саламандра | monster_normal | 298 |
| 20110 | Ундина | monster_normal | 298 |
| 20111 | Крысолюд Адъютант | monster_normal | 298 |
| 20112 | Старшая Саламандра | monster_normal | 318 |
| 20113 | Старшая Ундина | monster_normal | 318 |
| 20114 | Элитная Саламандра | monster_normal | 339 |
| 20115 | Элитная Ундина | monster_normal | 339 |
| 20116 | Лис | monster_normal | 51 |
| 20117 | Дре Ванул | monster_normal | 361 |
| 20118 | Смотритель Дре Ванул | monster_normal | 384 |
| 20119 | Матерый Лис | monster_normal | 61 |
| 20120 | Волк | monster_normal | 72 |
| 20121 | Гигантская Жаба | monster_normal | 85 |
| 20130 | Орк | monster_normal | 99 |
| 20131 | Орк Воитель | monster_normal | 114 |
| 20132 | Оборотень | monster_normal | 151 |
| 20133 | Людоед | monster_normal | 384 |
