НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 20134 | Пещерная ДеваСлуга Дракона | monster_normal | 4 445 |
| 20135 | Аллигатор | monster_normal | 1 020 |
| 20136 | Рыцарь Смерти | monster_normal | 1 499 |
| 20137 | ДрейкСлуга Дракона | monster_normal | 4 386 |
| 20138 | Военачальник Орков ТурекХранитель Турек | monster_normal | 671 |
| 20139 | Божественный Ангел | monster_normal | 4 255 |
| 20140 | Гигантская Пиявка | monster_normal | 459 |
| 20141 | Гигантский Дикий Вепрь | monster_normal | 1 347 |
| 20142 | Кровавая КоролеваСлуга Дракона | monster_normal | 4 386 |
| 20143 | Гризли | monster_normal | 211 |
| 20144 | Висельное Дерево | monster_normal | 815 |
| 20145 | Гарпия | monster_normal | 1 150 |
| 20146 | Безглавый РыцарьСлуга Дракона | monster_normal | 4 386 |
| 20147 | Хобгоблин | monster_normal | 384 |
| 20148 | Голодный Дух | monster_normal | 1 020 |
| 20149 | Железный Голем | monster_normal | 935 |
| 20150 | Король Людоедов | monster_normal | 705 |
| 20151 | Кобольд | monster_normal | 72 |
| 20152 | Ящер | monster_normal | 339 |
| 20153 | Магический Ткач | monster_normal | 196 |
| 20154 | Росток Мандрагоры | monster_normal | 384 |
| 20155 | Корень Мандрагоры | monster_normal | 433 |
| 20156 | Цветок Мандрагоры | monster_normal | 486 |
| 20157 | Болотный Стакато | monster_normal | 605 |
| 20158 | Медуза | monster_normal | 1 187 |
| 20159 | Минотавр | monster_normal | 1 154 |
| 20160 | Потрошитель | monster_normal | 574 |
| 20161 | Сфинкс | monster_normal | 1 657 |
| 20162 | Огр | monster_normal | 1 064 |
| 20163 | Гнолл | monster_normal | 433 |
