НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 16080 | Черный Буйвол | hide | 2 295 |
| 16081 | Белый Буйвол | hide | 2 295 |
| 16082 | Черный Боевой Буйвол | hide | 2 295 |
| 16083 | Белый Боевой Буйвол | hide | 2 295 |
| 16084 | Детеныш Тигр | hide | 2 395 |
| 16085 | Белый Тигр | hide | 2 395 |
| 16086 | Тигр | hide | 2 395 |
| 16087 | Белый Когтистый Тигр | hide | 2 395 |
| 16088 | Стальной Когтистый Тигр | hide | 2 395 |
| 16089 | Детеныш Кукабарра | hide | 2 193 |
| 16090 | Красная Кукабарра | hide | 2 193 |
| 16091 | Синяя Кукабарра | hide | 2 193 |
| 16092 | Красная Боевая Кукабарра | hide | 2 193 |
| 16093 | Синяя Боевая Кукабарра | hide | 2 193 |
| 16094 | Детеныш Дракон | hide | 1 673 |
| 16095 | Зеленый Дракон | hide | 1 673 |
| 16096 | Красный Дракон | hide | 1 673 |
| 16097 | Земляной Дракон | hide | 1 673 |
| 16098 | Огненный Дракон | hide | 1 673 |
| 16099 | Детеныш Ястреб | hide | 1 673 |
| 16100 | Красный Ястреб | hide | 1 673 |
| 16101 | Синий Ястреб | hide | 1 673 |
| 16102 | Красный Боевой Ястреб | hide | 1 673 |
| 16103 | Синий Боевой Ястреб | hide | 1 673 |
| 16104 | Детеныш Волк | hide | 1 673 |
| 16105 | Черный Волк | hide | 1 673 |
| 16106 | Белый Волк | hide | 1 673 |
| 16107 | Черный Стальной Волк | hide | 1 673 |
| 16108 | Белый Стальной Волк | hide | 1 673 |
| 16109 | Лисенок | hide | 1 673 |
