НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 16110 | Лис | hide | 1 673 |
| 16111 | Лис | hide | 1 673 |
| 16112 | Мистический Лис | hide | 1 673 |
| 16113 | Мистический Лис | hide | 1 673 |
| 16114 | Лисенок | hide | 1 673 |
| 16115 | Ворон | hide | 1 673 |
| 16116 | ВоронВетеран | hide | 1 673 |
| 16117 | ВоронВетеран | hide | 1 673 |
| 16118 | ВоронГерой | hide | 1 673 |
| 16119 | ВоронГерой | hide | 1 673 |
| 16120 | Вулкан | hide | 1 673 |
| 16121 | ВулканВетеран | hide | 1 673 |
| 16122 | ВулканВетеран | hide | 1 673 |
| 16123 | ВулканГерой | hide | 1 673 |
| 16124 | ВулканГерой | hide | 1 673 |
| 16125 | Глассия | hide | 1 673 |
| 16126 | ГлассияВетеран | hide | 1 673 |
| 16127 | ГлассияВетеран | hide | 1 673 |
| 16128 | ГлассияГерой | hide | 1 673 |
| 16129 | ГлассияГерой | hide | 1 673 |
| 16130 | Орбита | hide | 1 673 |
| 16131 | ОрбитаВетеран | hide | 1 673 |
| 16132 | ОрбитаВетеран | hide | 1 673 |
| 16133 | ОрбитаГерой | hide | 1 673 |
| 16134 | ОрбитаГерой | hide | 1 673 |
| 17000 | Единорог Стихий | hide | 4 300 |
| 17001 | Единорог Стихий | hide | 4 300 |
| 17002 | Единорог Стихий | hide | 4 300 |
| 17003 | Шар Стихий | hide | 4 300 |
| 17004 | Шар Стихий | hide | 4 300 |
