НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 19026 | npc-19026 | hide | 5 760 |
| 19027 | npc-19027 | hide | 5 760 |
| 19028 | npc-19028 | hide | 5 760 |
| 19029 | Пламя БоговНоситель Пламени Желания | hide | 73 333 333 |
| 19030 | npc-19030 | hide | 5 760 |
| 19031 | npc-19031 | hide | 5 760 |
| 19032 | Ангел Хранитель | monster_normal | 6 000 |
| 19033 | Архангел Хранитель | monster_normal | 6 000 |
| 19034 | Ангел Посланник Хранитель | monster_normal | 8 000 |
| 19035 | Ангел Посланник Покровитель | monster_normal | 10 000 |
| 19036 | Ангел Посланников Дерзости | monster_normal | 8 000 |
| 19037 | Глава Посланников Дерзости | monster_normal | 12 000 |
| 19038 | Проводник Посланников Дерзости | monster_normal | 18 000 |
| 19039 | Воин Посланников Дерзости | monster_normal | 14 000 |
| 19040 | Ангел Хранитель Жрец | monster_normal | 15 000 |
| 19041 | Командир Посланник | monster_normal | 14 000 |
| 19042 | Разведчик Посланник | monster_normal | 17 000 |
| 19043 | Судья Посланник | monster_normal | 18 000 |
| 19044 | Заточенный Ангел | monster_normal | 19 000 |
| 19045 | Заточенный Ангел Хранитель | monster_normal | 22 000 |
| 19046 | Заточенный Архангел | monster_normal | 27 000 |
| 19047 | Архангел Хранитель Башни | monster_normal | 23 000 |
| 19048 | Стрелок Хранитель Башни | monster_normal | 24 000 |
| 19049 | Воин Хранитель Башни | monster_normal | 26 000 |
| 19050 | Шаман Хранитель Башни | monster_normal | 28 000 |
| 19051 | Посланник Хранитель Башни | monster_normal | 26 000 |
| 19052 | Божественный Вестник | monster_normal | 31 000 |
| 19053 | Божественный Лучник | monster_normal | 28 000 |
| 19054 | Божественный Маг | monster_normal | 35 000 |
| 19055 | Божественный Рыцарь Гвардии | monster_normal | 30 000 |
