НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 19086 | Зеленое Говорящее Дерево | hide | 3 342 |
| 19087 | Желтое Говорящее Дерево | hide | 3 342 |
| 19088 | Совершенное Древо Жизни | hide | 3 342 |
| 19089 | УдракЗараженный Хранитель | monster_normal | 316 455 697 |
| 19090 | УдракЗараженный Хранитель | monster_normal | 316 455 697 |
| 19091 | Росток Древа Жизни | monster_normal | 253 |
| 19092 | РавиХранительница Древа Жизни | monster_normal | 1 583 |
| 19093 | Губитель Ростка Древа Жизни | monster_normal | 158 228 |
| 19094 | Губитель Ростка Древа Жизни | monster_normal | 158 228 |
| 19095 | Губитель Ростка Древа Жизни | monster_normal | 158 228 |
| 19096 | Часовой Высших ЭльфовБлагодарный | monster_normal | 1 583 |
| 19097 | npc-19097 | hide | 5 760 |
| 19098 | npc-19098 | hide | 5 760 |
| 19099 | Глава ГвардииБулькающий | hide | 8 088 |
| 19100 | Слизень | hide | 8 088 |
| 19101 | Ундина | hide | 8 088 |
| 19102 | Дыхание Воды | hide | 8 088 |
| 19103 | Храмовый Воин-Хранитель | hide | 8 088 |
| 19104 | Храмовый Маг | hide | 8 088 |
| 19105 | Жрец Гибели | hide | 8 088 |
| 19106 | АберАдепт Евы | hide | 2 160 000 |
| 19107 | ЭлльБогиня Воды | hide | 2 160 000 |
| 19108 | Глава ГвардииБулькающий | hide | 4 445 |
| 19109 | Слизень | hide | 4 445 |
| 19110 | Ундина | hide | 4 445 |
| 19111 | Дыхание Воды | hide | 4 445 |
| 19112 | Храмовый Воин-Хранитель | hide | 4 445 |
| 19113 | Храмовый Маг | hide | 4 445 |
| 19114 | Жрец Гибели | hide | 4 445 |
| 19115 | АберАдепт Евы | hide | 2 755 825 |
