НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 19297 | ЧернопухМиньон | hide | 6 329 119 |
| 19298 | Розопух | hide | 63 291 |
| 19299 | Синепух | hide | 63 291 |
| 19300 | Желтопух | hide | 63 291 |
| 19301 | РозопухПохититель | hide | 63 291 |
| 19302 | СинепухПохититель | hide | 63 291 |
| 19303 | ЖелтопухПохититель | hide | 63 291 |
| 19304 | ЧернопухПохититель | hide | 63 291 |
| 19305 | Чернопух | hide | 60 286 667 |
| 19306 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 31 645 570 |
| 19307 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 44 303 798 |
| 19308 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 63 291 140 |
| 19309 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 12 947 237 |
| 19310 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 18 126 132 |
| 19311 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 25 894 475 |
| 19312 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 3 727 794 |
| 19313 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 5 218 912 |
| 19314 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 7 455 588 |
| 19315 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 2 784 810 |
| 19316 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 2 784 810 |
| 19317 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 2 784 810 |
| 19318 | ДайрусВторой Оборотень | monster_normal | 2 784 810 |
| 19319 | Воин Волколаков | monster_normal | 397 638 |
| 19320 | Стрелок Волколаков | monster_normal | 397 638 |
| 19321 | Воин Волколаков | monster_normal | 278 978 |
| 19322 | Стрелок Волколаков | monster_normal | 278 978 |
| 19323 | Воин Волколаков | monster_normal | 44 036 |
| 19324 | Стрелок Волколаков | monster_normal | 44 036 |
| 19325 | Злобная Змея | hide | 6 280 |
| 19326 | Жадная ЗмеяПереполненная Опытом | hide | 31 400 |
