НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 19359 | Стрелок Коллина | monster_normal | 99 082 |
| 19360 | Адепт КоллинаНоситель Ценного Опыта | monster_normal | 99 082 |
| 19361 | Преданный Рыцарь Коллина | monster_normal | 1 490 058 |
| 19362 | Охранник Коллина | monster_normal | 1 490 058 |
| 19363 | Преданный Рыцарь Коллина | monster_normal | 1 046 178 |
| 19364 | Охранник Коллина | monster_normal | 1 046 178 |
| 19365 | Преданный Рыцарь Коллина | monster_normal | 198 165 |
| 19366 | Охранник Коллина | monster_normal | 198 165 |
| 19367 | Злобная Змея | hide | 6 280 |
| 19368 | Жадная ЗмеяПереполненная Опытом | hide | 31 400 |
| 19369 | Черный ЗмейПриносящий Беды | hide | 753 600 |
| 19370 | npc-19370 | hide | 5 760 |
| 19371 | npc-19371 | hide | 5 760 |
| 19372 | npc-19372 | hide | 5 760 |
| 19373 | Заточенная ЗавистьКамень Печати | hide | 307 692 |
| 19374 | Заточенный ГневКамень Печати | hide | 307 692 |
| 19375 | Заточенная ЛеньКамень Печати | hide | 307 692 |
| 19376 | Заточенная АлчностьКамень Печати | hide | 307 692 |
| 19377 | Заточенная ГордыняКамень Печати | hide | 307 692 |
| 19378 | Заточенное ЧревоугодиеКамень Печати | hide | 307 692 |
| 19379 | Заточенная ПохотьКамень Печати | hide | 307 692 |
| 19380 | npc-19380 | hide | 5 760 |
| 19381 | npc-19381 | hide | 5 760 |
| 19382 | Жертва Храма | monster_normal | 53 654 |
| 19383 | Пикинер Храма | monster_normal | 53 654 |
| 19384 | Ученый Храма | monster_normal | 53 654 |
| 19385 | ГамешВоитель Мятежников | monster_normal | 26 827 |
| 19386 | Солдат Эскорта Героя | monster_normal | 53 654 |
| 19387 | Страж Орбиса | monster_normal | 158 939 |
| 19388 | Метатель Орбиса | monster_normal | 158 939 |
