НПЦ
Монстры и НПЦ текущего сервера с типом и HP.
| ID | Имя | Тип | HP |
|---|---|---|---|
| 19389 | Старший Ученый Орбиса | monster_normal | 158 939 |
| 19390 | ОлгаРубака Тьмы | monster_normal | 158 939 |
| 19391 | Преторианец Героев | monster_normal | 158 939 |
| 19392 | ГрандосДревний Гладиатор | hide | 2 083 052 |
| 19393 | РеусДревний Король Скал | hide | 3 178 790 |
| 19394 | Статуя Древнего Героя | citizen_normal | 5 760 |
| 19395 | Статуя Древнего Героя | citizen_normal | 5 760 |
| 19396 | Жертва Храма | monster_normal | 39 155 |
| 19397 | Пикинер Храма | monster_normal | 39 155 |
| 19398 | Ученый Храма | monster_normal | 39 155 |
| 19399 | ГамешВоитель Мятежников | monster_normal | 19 578 |
| 19400 | Солдат Эскорта Героя | monster_normal | 39 155 |
| 19401 | Страж Орбиса | monster_normal | 61 319 |
| 19402 | Метатель Орбиса | monster_normal | 61 319 |
| 19403 | Старший Ученый Орбиса | monster_normal | 61 319 |
| 19404 | ОлгаРубака Тьмы | monster_normal | 61 319 |
| 19405 | Преторианец Героев | monster_normal | 61 319 |
| 19406 | ГрандосДревний Гладиатор | hide | 1 168 814 |
| 19407 | РеусДревний Король Скал | hide | 1 532 981 |
| 19408 | Статуя Древнего Героя | citizen_normal | 5 760 |
| 19409 | Статуя Древнего Героя | citizen_normal | 5 760 |
| 19410 | Белгарио | hide | 76 649 |
| 19411 | Леоникс | hide | 158 939 |
| 19412 | Белгарио | hide | 58 441 |
| 19413 | Леоникс | hide | 76 649 |
| 19414 | Сундук ОпытаДар Героя | hide | 3 |
| 19415 | Сундук ОпытаДар Древнего Героя | hide | 3 |
| 19416 | Сундук ОпытаДар Героя | hide | 3 |
| 19417 | Сундук ОпытаДар Древнего Героя | hide | 3 |
| 19418 | Медовая Пчела | monster_normal | 4 445 |
